日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.163 | 73.050 | 0 | 39.703 | ||||
20/12/2024 | 0.163 | 72.600 | 0 | 40.337 | ||||
19/12/2024 | 0.165 | 72.300 | 0 | 41.214 | ||||
18/12/2024 | 0.189 | 73.950 | 0 | 42.541 | ||||
17/12/2024 | 0.200 | 74.000 | 0 | 44.372 | ||||
16/12/2024 | 0.212 | 74.850 | 0 | 44.844 | ||||
13/12/2024 | 0.227 | 75.500 | 0 | 46.068 | ||||
12/12/2024 | 0.239 | 76.750 | 0 | 45.630 | ||||
11/12/2024 | 0.239 | 76.500 | 0 | 46.063 | ||||
10/12/2024 | 0.255 | 78.500 | 0 | 44.725 | ||||
09/12/2024 | 0.243 | 77.900 | 0 | 43.753 | ||||
06/12/2024 | 0.255 | 77.550 | 0 | 46.387 | ||||
05/12/2024 | 0.255 | 77.350 | 0 | 46.722 | ||||
04/12/2024 | 0.255 | 77.900 | 0 | 45.507 | ||||
03/12/2024 | 0.255 | 78.250 | 0 | 44.651 | ||||
02/12/2024 | 0.250 | 77.000 | 0 | 46.259 | ||||
29/11/2024 | 0.250 | 77.250 | 0 | 45.516 | ||||
28/11/2024 | 0.250 | 77.500 | 0 | 44.930 | ||||
27/11/2024 | 0.250 | 77.300 | 0 | 45.262 | ||||
26/11/2024 | 0.236 | 75.650 | 0 | 46.059 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:35 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF