日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.370 | 74.900 | 0 | 22.348 | ||||
23/12/2024 | 0.355 | 74.950 | 0 | 21.004 | ||||
20/12/2024 | 0.350 | 74.100 | 24,000 | 23.342 | 12,000 | 0.360 | ||
19/12/2024 | 0.355 | 74.350 | 272,000 | 22.657 | 132,000 | 0.353 | 140,000 | 0.349 |
18/12/2024 | 0.380 | 75.000 | 224,000 | 21.812 | 112,000 | 0.380 | 112,000 | 0.385 |
17/12/2024 | 0.395 | 75.200 | 12,000 | 21.872 | 12,000 | 0.395 | ||
16/12/2024 | 0.380 | 75.000 | 0 | 21.506 | ||||
13/12/2024 | 0.375 | 74.600 | 0 | 22.239 | ||||
12/12/2024 | 0.385 | 74.900 | 112,000 | 21.682 | 56,000 | 0.385 | 56,000 | 0.380 |
11/12/2024 | 0.370 | 74.400 | 240,000 | 22.361 | 120,000 | 0.370 | 120,000 | 0.360 |
10/12/2024 | 0.375 | 74.200 | 144,000 | 23.234 | 72,000 | 0.410 | 72,000 | 0.405 |
09/12/2024 | 0.370 | 74.300 | 0 | 22.450 | ||||
06/12/2024 | 0.370 | 74.550 | 0 | 21.233 | ||||
05/12/2024 | 0.330 | 73.750 | 0 | 21.273 | ||||
04/12/2024 | 0.330 | 73.600 | 68,000 | 21.633 | 56,000 | 0.325 | 12,000 | 0.330 |
03/12/2024 | 0.315 | 73.500 | 320,000 | 20.868 | 120,000 | 0.313 | 188,000 | 0.315 |
02/12/2024 | 0.285 | 72.550 | 0 | 21.737 | ||||
29/11/2024 | 0.285 | 72.500 | 0 | 21.549 | ||||
28/11/2024 | 0.275 | 72.100 | 0 | 21.945 | ||||
27/11/2024 | 0.270 | 72.000 | 0 | 21.800 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF