日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.160 | 420.200 | 2,450,000 | 30.837 | 1,200,000 | 0.160 | 1,250,000 | 0.170 |
20/12/2024 | 0.193 | 426.400 | 11,540,000 | 31.250 | 6,060,000 | 0.197 | 4,980,000 | 0.197 |
19/12/2024 | 0.156 | 415.200 | 3,780,000 | 31.918 | 1,890,000 | 0.145 | 1,890,000 | 0.146 |
18/12/2024 | 0.118 | 406.000 | 1,000,000 | 30.829 | 500,000 | 0.115 | 500,000 | 0.117 |
17/12/2024 | 0.113 | 402.600 | 870,000 | 31.350 | 400,000 | 0.113 | 470,000 | 0.114 |
16/12/2024 | 0.116 | 405.600 | 1,500,000 | 30.358 | 750,000 | 0.120 | 750,000 | 0.122 |
13/12/2024 | 0.136 | 409.800 | 2,180,000 | 30.707 | 1,090,000 | 0.141 | 1,090,000 | 0.143 |
12/12/2024 | 0.171 | 415.600 | 4,490,000 | 32.286 | 2,260,000 | 0.176 | 2,230,000 | 0.176 |
11/12/2024 | 0.147 | 409.800 | 360,000 | 31.745 | 180,000 | 0.147 | 180,000 | 0.152 |
10/12/2024 | 0.153 | 411.200 | 4,750,000 | 31.714 | 2,460,000 | 0.172 | 2,290,000 | 0.172 |
09/12/2024 | 0.182 | 418.800 | 1,610,000 | 31.619 | 760,000 | 0.138 | 790,000 | 0.137 |
06/12/2024 | 0.153 | 412.600 | 2,340,000 | 30.474 | 1,170,000 | 0.142 | 1,120,000 | 0.141 |
05/12/2024 | 0.132 | 405.200 | 1,470,000 | 30.817 | 690,000 | 0.132 | 780,000 | 0.133 |
04/12/2024 | 0.130 | 403.200 | 1,760,000 | 31.210 | 880,000 | 0.130 | 880,000 | 0.131 |
03/12/2024 | 0.136 | 404.400 | 3,400,000 | 31.303 | 1,720,000 | 0.122 | 1,680,000 | 0.124 |
02/12/2024 | 0.131 | 399.800 | 1,620,000 | 32.346 | 810,000 | 0.129 | 810,000 | 0.129 |
29/11/2024 | 0.130 | 398.000 | 1,800,000 | 32.454 | 900,000 | 0.132 | 900,000 | 0.134 |
28/11/2024 | 0.138 | 400.000 | 640,000 | 32.522 | 320,000 | 0.140 | 320,000 | 0.145 |
27/11/2024 | 0.151 | 402.800 | 3,300,000 | 32.841 | 1,650,000 | 0.136 | 1,650,000 | 0.135 |
26/11/2024 | 0.122 | 393.800 | 1,540,000 | 32.588 | 770,000 | 0.127 | 770,000 | 0.127 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:45 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF