日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.010 | 420.000 | 0 | 48.023 | ||||
23/12/2024 | 0.010 | 420.200 | 0 | 47.149 | ||||
20/12/2024 | 0.010 | 426.400 | 0 | 46.848 | ||||
19/12/2024 | 0.010 | 415.200 | 0 | 42.028 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 406.000 | 0 | 37.953 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 402.600 | 0 | 36.097 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 405.600 | 0 | 36.644 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 409.800 | 0 | 36.534 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 415.600 | 0 | 37.969 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 409.800 | 0 | 35.564 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 411.200 | 0 | 35.566 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 418.800 | 0 | 37.529 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 412.600 | 0 | 34.321 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 405.200 | 0 | 31.645 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 403.200 | 0 | 30.674 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 404.400 | 0 | 30.724 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 399.800 | 0 | 28.987 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 398.000 | 0 | 27.582 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 400.000 | 700,000 | 27.918 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 402.800 | 2,000,000 | 28.477 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF