日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
14/11/2024 | 0.010 | 57.850 | 738,000 | 40.854 | ||||
13/11/2024 | 0.013 | 59.000 | 1,810,000 | 39.477 | ||||
12/11/2024 | 0.012 | 59.000 | 922,000 | 38.443 | ||||
11/11/2024 | 0.017 | 60.550 | 11,514,000 | 36.826 | 5,408,000 | 0.018 | 650,000 | 0.021 |
08/11/2024 | 0.042 | 61.950 | 8,678,000 | 39.908 | 810,000 | 0.050 | 7,836,000 | 0.058 |
07/11/2024 | 0.043 | 61.800 | 11,610,000 | 40.102 | 3,800,000 | 0.044 | 7,810,000 | 0.043 |
06/11/2024 | 0.038 | 60.950 | 100,000 | 40.581 | 20,000 | 0.048 | 80,000 | 0.041 |
05/11/2024 | 0.062 | 62.700 | 1,160,000 | 40.991 | 80,000 | 0.057 | 1,080,000 | 0.062 |
04/11/2024 | 0.056 | 61.950 | 0 | 41.357 | ||||
01/11/2024 | 0.061 | 62.250 | 10,708,000 | 40.338 | 5,300,000 | 0.060 | 5,308,000 | 0.059 |
31/10/2024 | 0.055 | 61.450 | 10,142,000 | 40.809 | 4,042,000 | 0.062 | 5,800,000 | 0.063 |
30/10/2024 | 0.057 | 61.200 | 13,400,000 | 41.468 | 6,700,000 | 0.062 | 6,700,000 | 0.062 |
29/10/2024 | 0.076 | 62.500 | 3,938,000 | 41.243 | 2,278,000 | 0.078 | 1,660,000 | 0.077 |
28/10/2024 | 0.083 | 62.600 | 798,000 | 41.767 | 438,000 | 0.080 | 360,000 | 0.079 |
25/10/2024 | 0.091 | 62.850 | 10,648,000 | 41.254 | 4,500,000 | 0.110 | 6,148,000 | 0.108 |
24/10/2024 | 0.080 | 61.900 | 374,000 | 41.636 | 140,000 | 0.079 | 234,000 | 0.094 |
23/10/2024 | 0.076 | 61.350 | 2,032,000 | 42.018 | 1,000,000 | 0.080 | 1,032,000 | 0.079 |
22/10/2024 | 0.079 | 61.400 | 3,540,000 | 42.037 | 1,750,000 | 0.084 | 1,790,000 | 0.085 |
21/10/2024 | 0.092 | 62.000 | 0 | 42.218 | ||||
18/10/2024 | 0.118 | 63.400 | 14,000 | 41.198 | 14,000 | 0.086 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF