日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.053 | 18.300 | 350,000 | 33.098 | 160,000 | 0.053 | 160,000 | 0.056 |
20/12/2024 | 0.071 | 17.900 | 1,500,000 | 32.661 | 750,000 | 0.070 | 750,000 | 0.071 |
19/12/2024 | 0.066 | 18.120 | 1,200,000 | 33.496 | 600,000 | 0.069 | 600,000 | 0.069 |
18/12/2024 | 0.064 | 18.160 | 420,000 | 33.187 | 210,000 | 0.062 | 210,000 | 0.059 |
17/12/2024 | 0.067 | 18.120 | 240,000 | 33.268 | 120,000 | 0.067 | 120,000 | 0.072 |
16/12/2024 | 0.081 | 17.820 | 200,000 | 33.061 | 100,000 | 0.079 | 100,000 | 0.077 |
13/12/2024 | 0.092 | 17.680 | 0 | 33.144 | ||||
12/12/2024 | 0.082 | 17.980 | 1,000,000 | 33.980 | 500,000 | 0.080 | 500,000 | 0.080 |
11/12/2024 | 0.085 | 17.860 | 700,000 | 33.189 | 350,000 | 0.087 | 350,000 | 0.086 |
10/12/2024 | 0.093 | 17.740 | 2,300,000 | 33.331 | 1,150,000 | 0.087 | 1,150,000 | 0.086 |
09/12/2024 | 0.083 | 18.040 | 1,330,000 | 34.114 | 665,000 | 0.088 | 665,000 | 0.088 |
06/12/2024 | 0.091 | 17.720 | 1,030,000 | 31.965 | 465,000 | 0.092 | 465,000 | 0.089 |
05/12/2024 | 0.105 | 17.640 | 40,945,000 | 33.540 | 20,500,000 | 0.111 | 20,445,000 | 0.111 |
04/12/2024 | 0.095 | 17.800 | 2,020,000 | 33.122 | 1,005,000 | 0.096 | 1,015,000 | 0.098 |
03/12/2024 | 0.125 | 17.400 | 1,460,000 | 34.161 | 720,000 | 0.136 | 740,000 | 0.141 |
02/12/2024 | 0.152 | 17.060 | 1,000,000 | 34.622 | 500,000 | 0.155 | 500,000 | 0.155 |
29/11/2024 | 0.150 | 17.100 | 800,000 | 34.218 | 400,000 | 0.153 | 400,000 | 0.153 |
28/11/2024 | 0.152 | 17.040 | 700,000 | 33.661 | 350,000 | 0.150 | 350,000 | 0.151 |
27/11/2024 | 0.147 | 17.260 | 1,040,000 | 35.189 | 520,000 | 0.148 | 520,000 | 0.149 |
26/11/2024 | 0.154 | 17.120 | 1,000,000 | 34.551 | 500,000 | 0.153 | 500,000 | 0.153 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:36 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF