日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
08/01/2025 | 0.202 | 35.600 | 0 | 62.596 | ||||
07/01/2025 | 0.315 | 38.350 | 0 | 59.315 | ||||
06/01/2025 | 0.305 | 37.800 | 0 | 61.944 | ||||
03/01/2025 | 0.305 | 37.750 | 0 | 60.514 | ||||
02/01/2025 | 0.243 | 36.250 | 0 | 61.414 | ||||
31/12/2024 | 0.305 | 37.500 | 0 | 60.902 | ||||
30/12/2024 | 0.305 | 37.200 | 0 | 62.838 | ||||
27/12/2024 | 0.355 | 38.100 | 60,000 | 61.887 | 30,000 | 0.395 | 30,000 | 0.355 |
24/12/2024 | 0.320 | 37.300 | 0 | 61.244 | ||||
23/12/2024 | 0.320 | 37.050 | 0 | 62.715 | ||||
20/12/2024 | 0.335 | 37.000 | 0 | 63.977 | ||||
19/12/2024 | 0.345 | 37.550 | 0 | 60.754 | ||||
18/12/2024 | 0.315 | 36.800 | 0 | 61.385 | ||||
17/12/2024 | 0.315 | 36.500 | 0 | 63.133 | ||||
16/12/2024 | 0.325 | 36.750 | 0 | 62.360 | ||||
13/12/2024 | 0.430 | 38.450 | 0 | 63.534 | ||||
12/12/2024 | 0.430 | 38.300 | 10,000 | 64.277 | 10,000 | 0.430 | ||
11/12/2024 | 0.445 | 38.800 | 0 | 61.992 | ||||
10/12/2024 | 0.430 | 38.300 | 0 | 63.385 | ||||
09/12/2024 | 0.430 | 38.500 | 15,000 | 61.386 | 15,000 | 0.393 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 09/01/2025 14:34 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF