日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.062 | 11.680 | 2,140,000 | 98.745 | 1,060,000 | 0.062 | 1,080,000 | 0.058 |
06/11/2024 | 0.078 | 12.220 | 0 | 98.508 | ||||
05/11/2024 | 0.076 | 12.100 | 40,000 | 98.631 | 20,000 | 0.076 | 20,000 | 0.066 |
04/11/2024 | 0.079 | 12.100 | 160,000 | 99.552 | 80,000 | 0.080 | 80,000 | 0.082 |
01/11/2024 | 0.072 | 11.700 | 820,000 | 99.911 | 320,000 | 0.073 | 480,000 | 0.076 |
31/10/2024 | 0.079 | 11.900 | 400,000 | 99.873 | 200,000 | 0.080 | 200,000 | 0.083 |
30/10/2024 | 0.079 | 11.860 | 40,000 | 99.805 | 40,000 | 0.076 | ||
29/10/2024 | 0.087 | 12.080 | 800,000 | 99.791 | 800,000 | 0.089 | ||
28/10/2024 | 0.099 | 12.380 | 280,000 | 100.233 | 160,000 | 0.101 | 120,000 | 0.105 |
25/10/2024 | 0.114 | 12.660 | 1,520,000 | 100.646 | 720,000 | 0.116 | 800,000 | 0.117 |
24/10/2024 | 0.099 | 12.260 | 3,820,000 | 99.485 | 3,420,000 | 0.103 | 400,000 | 0.101 |
23/10/2024 | 0.116 | 12.660 | 920,000 | 100.225 | 380,000 | 0.111 | 540,000 | 0.114 |
22/10/2024 | 0.128 | 12.880 | 4,840,000 | 101.226 | 680,000 | 0.119 | 4,160,000 | 0.111 |
21/10/2024 | 0.093 | 11.800 | 220,000 | 102.012 | 180,000 | 0.097 | 40,000 | 0.105 |
18/10/2024 | 0.107 | 12.100 | 1,180,000 | 102.037 | 340,000 | 0.097 | 840,000 | 0.106 |
17/10/2024 | 0.090 | 11.520 | 0 | 102.443 | ||||
16/10/2024 | 0.098 | 11.700 | 1,020,000 | 102.936 | 720,000 | 0.100 | 300,000 | 0.103 |
15/10/2024 | 0.108 | 11.940 | 200,000 | 103.220 | 200,000 | 0.106 | ||
14/10/2024 | 0.129 | 12.480 | 720,000 | 103.223 | 320,000 | 0.129 | 400,000 | 0.129 |
10/10/2024 | 0.145 | 12.800 | 1,860,000 | 102.281 | 1,040,000 | 0.150 | 580,000 | 0.154 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF