日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/12/2024 | 0.055 | 1,876.000 | 1,790,000 | 16.860 | 802,500 | 0.054 | 987,500 | 0.055 |
23/12/2024 | 0.061 | 1,890.000 | 3,602,500 | 16.417 | 880,000 | 0.059 | 2,685,000 | 0.061 |
20/12/2024 | 0.052 | 1,868.500 | 777,500 | 16.634 | 400,000 | 0.051 | 317,500 | 0.052 |
19/12/2024 | 0.060 | 1,880.000 | 2,762,500 | 16.753 | 450,000 | 0.058 | 2,307,500 | 0.058 |
18/12/2024 | 0.073 | 1,898.500 | 1,130,000 | 16.824 | 540,000 | 0.072 | 577,500 | 0.074 |
17/12/2024 | 0.079 | 1,905.000 | 2,265,000 | 16.893 | 110,000 | 0.076 | 2,105,000 | 0.079 |
16/12/2024 | 0.080 | 1,905.500 | 2,030,000 | 16.878 | 32,500 | 0.080 | 1,947,500 | 0.081 |
13/12/2024 | 0.097 | 1,927.000 | 1,820,000 | 16.654 | 1,170,000 | 0.105 | 610,000 | 0.101 |
12/12/2024 | 0.124 | 1,951.000 | 3,772,500 | 17.284 | 1,927,500 | 0.117 | 1,715,000 | 0.114 |
11/12/2024 | 0.107 | 1,932.000 | 3,892,500 | 17.169 | 2,167,500 | 0.107 | 1,655,000 | 0.104 |
10/12/2024 | 0.093 | 1,914.500 | 1,620,000 | 17.095 | 860,000 | 0.090 | 690,000 | 0.094 |
09/12/2024 | 0.085 | 1,902.000 | 1,100,000 | 17.170 | 375,000 | 0.081 | 662,500 | 0.083 |
06/12/2024 | 0.081 | 1,894.500 | 2,372,500 | 17.061 | 967,500 | 0.078 | 1,275,000 | 0.077 |
05/12/2024 | 0.088 | 1,901.500 | 487,500 | 17.219 | 342,500 | 0.088 | 95,000 | 0.089 |
04/12/2024 | 0.085 | 1,897.500 | 1,135,000 | 17.115 | 400,000 | 0.089 | 735,000 | 0.086 |
03/12/2024 | 0.090 | 1,900.500 | 2,190,000 | 17.347 | 2,092,500 | 0.088 | 97,500 | 0.089 |
02/12/2024 | 0.083 | 1,890.000 | 2,622,500 | 17.322 | 275,000 | 0.083 | 2,147,500 | 0.084 |
29/11/2024 | 0.100 | 1,912.500 | 1,807,500 | 17.089 | 1,227,500 | 0.099 | 380,000 | 0.099 |
28/11/2024 | 0.089 | 1,895.500 | 577,500 | 17.225 | 247,500 | 0.086 | 322,500 | 0.088 |
27/11/2024 | 0.095 | 1,904.500 | 2,175,000 | 17.055 | 727,500 | 0.090 | 1,160,000 | 0.094 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF