日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/12/2024 | 0.031 | 155.600 | 0 | 61.881 | ||||
20/12/2024 | 0.030 | 158.600 | 0 | 62.123 | ||||
19/12/2024 | 0.030 | 158.400 | 0 | 61.946 | ||||
18/12/2024 | 0.030 | 160.100 | 0 | 62.465 | ||||
17/12/2024 | 0.030 | 158.600 | 10,000 | 61.849 | 10,000 | 0.030 | ||
16/12/2024 | 0.030 | 159.600 | 0 | 62.112 | ||||
13/12/2024 | 0.028 | 162.600 | 0 | 61.705 | ||||
12/12/2024 | 0.027 | 168.900 | 0 | 63.138 | ||||
11/12/2024 | 0.027 | 167.000 | 0 | 62.405 | ||||
10/12/2024 | 0.027 | 171.800 | 0 | 63.875 | ||||
09/12/2024 | 0.027 | 171.700 | 0 | 63.740 | ||||
06/12/2024 | 0.028 | 162.400 | 400,000 | 60.945 | 400,000 | 0.027 | ||
05/12/2024 | 0.030 | 159.200 | 0 | 60.877 | ||||
04/12/2024 | 0.027 | 165.200 | 0 | 61.111 | ||||
03/12/2024 | 0.027 | 165.500 | 0 | 61.144 | ||||
02/12/2024 | 0.026 | 167.400 | 0 | 61.070 | ||||
29/11/2024 | 0.025 | 168.700 | 0 | 60.589 | ||||
28/11/2024 | 0.023 | 172.200 | 0 | 60.322 | ||||
27/11/2024 | 0.022 | 176.200 | 50,000 | 60.776 | 50,000 | 0.022 | ||
26/11/2024 | 0.031 | 164.300 | 0 | 62.362 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/12/2024 11:44 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF