| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/03/2026 | 0.088 | 125.800 | 8,064,000 | 33.653 | 3,380,000 | 0.083 | 3,864,000 | 0.082 |
| 30/03/2026 | 0.081 | 123.600 | 1,624,000 | 35.219 | 784,000 | 0.074 | 840,000 | 0.075 |
| 27/03/2026 | 0.098 | 124.800 | 1,208,000 | 34.667 | 600,000 | 0.097 | 608,000 | 0.097 |
| 26/03/2026 | 0.097 | 124.800 | 2,260,000 | 34.276 | 1,372,000 | 0.092 | 888,000 | 0.090 |
| 25/03/2026 | 0.089 | 125.000 | 2,412,000 | 32.965 | 1,224,000 | 0.094 | 1,144,000 | 0.091 |
| 24/03/2026 | 0.082 | 123.600 | 5,596,000 | 33.544 | 2,596,000 | 0.076 | 2,904,000 | 0.077 |
| 23/03/2026 | 0.074 | 118.900 | 2,056,000 | 37.640 | 1,156,000 | 0.077 | 900,000 | 0.078 |
| 20/03/2026 | 0.096 | 124.500 | 2,384,000 | 32.885 | 1,128,000 | 0.095 | 1,256,000 | 0.095 |
| 19/03/2026 | 0.103 | 124.000 | 6,876,000 | 33.853 | 3,472,000 | 0.103 | 3,372,000 | 0.103 |
| 18/03/2026 | 0.128 | 127.900 | 25,204,000 | 31.223 | 12,052,000 | 0.127 | 12,832,000 | 0.126 |
| 17/03/2026 | 0.110 | 124.800 | 1,628,000 | 33.069 | 920,000 | 0.118 | 628,000 | 0.122 |
| 16/03/2026 | 0.114 | 124.300 | 1,244,000 | 33.737 | 616,000 | 0.097 | 628,000 | 0.099 |
| 13/03/2026 | 0.112 | 122.500 | 2,064,000 | 34.850 | 1,096,000 | 0.132 | 952,000 | 0.131 |
| 12/03/2026 | 0.172 | 128.900 | 57,556,000 | 35.965 | 28,448,000 | 0.183 | 29,108,000 | 0.184 |
| 11/03/2026 | 0.210 | 129.478 | 668,000 | 33.225 | 352,000 | 0.212 | 268,000 | 0.213 |
| 10/03/2026 | 0.214 | 132.378 | 1,452,000 | 29.623 | 672,000 | 0.206 | 584,000 | 0.208 |
| 09/03/2026 | 0.173 | 126.378 | 3,600,000 | 34.098 | 1,692,000 | 0.160 | 1,904,000 | 0.160 |
| 06/03/2026 | 0.237 | 131.678 | 24,384,000 | 30.935 | 12,120,000 | 0.211 | 12,192,000 | 0.207 |
| 05/03/2026 | 0.219 | 130.378 | 45,476,000 | 31.327 | 22,664,000 | 0.234 | 22,308,000 | 0.234 |
| 04/03/2026 | 0.168 | 127.278 | 8,664,000 | 31.676 | 4,208,000 | 0.179 | 4,444,000 | 0.178 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF