日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
09/01/2025 | 0.198 | 282.000 | 300,000 | 35.534 | 150,000 | 0.198 | 150,000 | 0.199 |
08/01/2025 | 0.206 | 284.000 | 300,000 | 35.263 | 150,000 | 0.202 | 150,000 | 0.195 |
07/01/2025 | 0.210 | 284.200 | 1,850,000 | 35.508 | 900,000 | 0.216 | 950,000 | 0.216 |
06/01/2025 | 0.218 | 285.600 | 450,000 | 35.575 | 300,000 | 0.221 | 150,000 | 0.219 |
03/01/2025 | 0.228 | 287.000 | 450,000 | 35.643 | 150,000 | 0.231 | 300,000 | 0.231 |
02/01/2025 | 0.234 | 287.000 | 0 | 36.295 | ||||
31/12/2024 | 0.280 | 294.800 | 0 | 36.838 | ||||
30/12/2024 | 0.280 | 295.000 | 0 | 36.585 | ||||
27/12/2024 | 0.295 | 297.200 | 0 | 36.605 | ||||
24/12/2024 | 0.310 | 301.200 | 0 | 35.377 | ||||
23/12/2024 | 0.300 | 297.600 | 0 | 36.476 | ||||
20/12/2024 | 0.305 | 296.000 | 0 | 37.784 | ||||
19/12/2024 | 0.315 | 298.800 | 0 | 37.019 | ||||
18/12/2024 | 0.325 | 300.200 | 0 | 37.160 | ||||
17/12/2024 | 0.330 | 300.600 | 0 | 37.319 | ||||
16/12/2024 | 0.310 | 297.600 | 0 | 36.822 | ||||
13/12/2024 | 0.345 | 303.000 | 0 | 37.007 | ||||
12/12/2024 | 0.380 | 310.600 | 0 | 35.678 | ||||
11/12/2024 | 0.365 | 306.000 | 0 | 37.061 | ||||
10/12/2024 | 0.370 | 308.400 | 0 | 35.857 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 10/01/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF