日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/11/2024 | 0.475 | 280.400 | 0 | 49.104 | ||||
06/11/2024 | 0.510 | 283.000 | 0 | 53.883 | ||||
05/11/2024 | 0.560 | 294.200 | 0 | |||||
04/11/2024 | 0.510 | 287.400 | 0 | 31.010 | ||||
01/11/2024 | 0.450 | 277.600 | 0 | 45.348 | ||||
31/10/2024 | 0.510 | 281.400 | 0 | 55.330 | ||||
30/10/2024 | 0.600 | 295.000 | 0 | 42.476 | ||||
29/10/2024 | 0.600 | 297.000 | 0 | |||||
28/10/2024 | 0.580 | 294.600 | 0 | 26.824 | ||||
25/10/2024 | 0.560 | 292.600 | 0 | 23.876 | ||||
24/10/2024 | 0.530 | 285.800 | 0 | 45.441 | ||||
23/10/2024 | 0.540 | 289.200 | 0 | 35.396 | ||||
22/10/2024 | 0.530 | 284.600 | 0 | 48.349 | ||||
21/10/2024 | 0.530 | 287.400 | 0 | 37.988 | ||||
18/10/2024 | 0.530 | 287.000 | 0 | 38.491 | ||||
17/10/2024 | 0.405 | 270.600 | 0 | 43.027 | ||||
16/10/2024 | 0.415 | 270.600 | 0 | 45.591 | ||||
15/10/2024 | 0.445 | 275.600 | 0 | 42.134 | ||||
14/10/2024 | 0.580 | 288.000 | 0 | 51.979 | ||||
10/10/2024 | 0.630 | 298.800 | 0 | 29.102 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 08/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF