| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.050 | 71.200 | 40,480,000 | 56.349 | ||||
| 31/03/2026 | 0.035 | 67.700 | 40,745,000 | 56.273 | 20,565,000 | 0.040 | 20,180,000 | 0.040 |
| 30/03/2026 | 0.041 | 68.800 | 20,000,000 | 56.721 | 10,000,000 | 0.040 | 10,000,000 | 0.040 |
| 27/03/2026 | 0.048 | 70.050 | 40,300,000 | 56.358 | 20,000,000 | 0.048 | 20,300,000 | 0.048 |
| 26/03/2026 | 0.044 | 69.000 | 40,115,000 | 56.454 | 20,075,000 | 0.048 | 20,015,000 | 0.048 |
| 25/03/2026 | 0.048 | 70.450 | 1,980,000 | 54.829 | 1,965,000 | 0.047 | ||
| 24/03/2026 | 0.037 | 67.600 | 2,975,000 | 55.264 | 250,000 | 0.035 | 2,725,000 | 0.032 |
| 23/03/2026 | 0.029 | 64.800 | 41,900,000 | 56.268 | 20,370,000 | 0.031 | 21,265,000 | 0.031 |
| 20/03/2026 | 0.036 | 66.800 | 41,175,000 | 55.200 | 21,175,000 | 0.041 | 20,000,000 | 0.041 |
| 19/03/2026 | 0.035 | 66.000 | 40,995,000 | 56.025 | 20,315,000 | 0.038 | 20,240,000 | 0.038 |
| 18/03/2026 | 0.039 | 66.850 | 42,630,000 | 56.066 | 20,100,000 | 0.049 | 22,510,000 | 0.048 |
| 17/03/2026 | 0.060 | 71.300 | 21,540,000 | 55.666 | 11,230,000 | 0.070 | 10,150,000 | 0.070 |
| 16/03/2026 | 0.052 | 69.900 | 42,375,000 | 55.090 | 22,215,000 | 0.041 | 20,160,000 | 0.041 |
| 13/03/2026 | 0.046 | 67.900 | 3,430,000 | 55.816 | 815,000 | 0.046 | 2,365,000 | 0.047 |
| 12/03/2026 | 0.059 | 70.150 | 25,595,000 | 56.358 | 10,690,000 | 0.061 | 12,465,000 | 0.061 |
| 11/03/2026 | 0.057 | 69.850 | 29,165,000 | 55.908 | 14,045,000 | 0.062 | 14,925,000 | 0.062 |
| 10/03/2026 | 0.055 | 69.050 | 20,490,000 | 56.457 | 10,195,000 | 0.056 | 10,295,000 | 0.056 |
| 09/03/2026 | 0.056 | 68.900 | 40,080,000 | 56.922 | 20,000,000 | 0.047 | 20,080,000 | 0.047 |
| 06/03/2026 | 0.049 | 67.450 | 40,985,000 | 56.150 | 20,540,000 | 0.045 | 20,445,000 | 0.045 |
| 05/03/2026 | 0.042 | 65.600 | 21,720,000 | 56.443 | 10,985,000 | 0.048 | 10,690,000 | 0.048 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 08:50 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF