| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 01/04/2026 | 0.255 | 632.500 | 5,470,000 | 43.016 | 3,010,000 | 0.234 | 2,440,000 | 0.240 |
| 31/03/2026 | 0.185 | 613.500 | 13,380,000 | 42.183 | 6,690,000 | 0.206 | 6,490,000 | 0.207 |
| 30/03/2026 | 0.250 | 632.000 | 1,760,000 | 41.909 | 690,000 | 0.245 | 830,000 | 0.263 |
| 27/03/2026 | 0.260 | 634.000 | 2,330,000 | 41.052 | 1,030,000 | 0.236 | 1,150,000 | 0.239 |
| 26/03/2026 | 0.205 | 616.000 | 4,730,000 | 41.715 | 2,280,000 | 0.211 | 2,390,000 | 0.208 |
| 25/03/2026 | 0.265 | 637.500 | 2,570,000 | 39.480 | 1,240,000 | 0.279 | 1,290,000 | 0.295 |
| 24/03/2026 | 0.345 | 645.000 | 3,800,000 | 43.824 | 1,830,000 | 0.305 | 1,820,000 | 0.301 |
| 23/03/2026 | 0.435 | 662.000 | 160,000 | 44.378 | 40,000 | 0.464 | 120,000 | 0.454 |
| 20/03/2026 | 0.410 | 698.000 | 410,000 | 22.998 | 330,000 | 0.432 | 80,000 | 0.444 |
| 19/03/2026 | 0.315 | 644.000 | 510,000 | 39.751 | 420,000 | 0.370 | 90,000 | 0.327 |
| 18/03/2026 | 0.360 | 650.500 | 60,000 | 40.912 | 10,000 | 0.355 | 50,000 | 0.374 |
| 17/03/2026 | 0.370 | 648.000 | 1,410,000 | 42.521 | 850,000 | 0.416 | 440,000 | 0.429 |
| 16/03/2026 | 0.480 | 670.000 | 9,750,000 | 42.356 | 3,770,000 | 0.393 | 4,710,000 | 0.382 |
| 13/03/2026 | 0.250 | 621.000 | 65,020,000 | 40.437 | 31,770,000 | 0.221 | 26,060,000 | 0.223 |
| 12/03/2026 | 0.214 | 610.000 | 51,020,000 | 40.338 | 24,610,000 | 0.224 | 24,500,000 | 0.226 |
| 11/03/2026 | 0.191 | 599.500 | 59,360,000 | 41.080 | 28,500,000 | 0.191 | 28,350,000 | 0.187 |
| 10/03/2026 | 0.096 | 550.000 | 22,530,000 | 41.319 | 9,250,000 | 0.093 | 13,080,000 | 0.095 |
| 09/03/2026 | 0.045 | 503.000 | 9,330,000 | 43.749 | 4,500,000 | 0.034 | 4,280,000 | 0.033 |
| 06/03/2026 | 0.044 | 513.000 | 7,370,000 | 40.283 | 3,880,000 | 0.042 | 3,310,000 | 0.041 |
| 05/03/2026 | 0.042 | 499.800 | 24,290,000 | 42.679 | 12,410,000 | 0.042 | 10,930,000 | 0.041 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 13:03 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF