| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/03/2026 | 0.010 | 50.700 | 0 | 181.890 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 51.400 | 0 | 176.612 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 52.500 | 0 | 165.210 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 53.150 | 0 | 160.874 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 56.500 | 0 | 149.067 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 55.200 | 0 | 150.605 | ||||
| 23/03/2026 | 0.010 | 54.150 | 0 | 151.524 | ||||
| 20/03/2026 | 0.010 | 56.900 | 0 | 138.605 | ||||
| 19/03/2026 | 0.010 | 59.750 | 0 | 129.877 | ||||
| 18/03/2026 | 0.010 | 61.700 | 0 | 123.768 | ||||
| 17/03/2026 | 0.010 | 61.850 | 0 | 122.001 | ||||
| 16/03/2026 | 0.010 | 62.500 | 0 | 119.172 | ||||
| 13/03/2026 | 0.010 | 62.200 | 0 | 116.020 | ||||
| 12/03/2026 | 0.010 | 63.100 | 0 | 112.903 | ||||
| 11/03/2026 | 0.010 | 63.750 | 0 | 110.405 | ||||
| 10/03/2026 | 0.010 | 64.200 | 0 | 108.365 | ||||
| 09/03/2026 | 0.010 | 60.850 | 0 | 114.267 | ||||
| 06/03/2026 | 0.010 | 61.800 | 0 | 109.133 | ||||
| 05/03/2026 | 0.010 | 61.500 | 0 | 108.756 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 61.250 | 0 | 108.297 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF