| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/03/2026 | 0.097 | 59.450 | 18,075,000 | 34.503 | 8,450,000 | 0.098 | 8,825,000 | 0.097 |
| 30/03/2026 | 0.101 | 58.900 | 21,600,000 | 34.428 | 10,750,000 | 0.104 | 10,675,000 | 0.104 |
| 27/03/2026 | 0.097 | 59.300 | 12,000,000 | 34.432 | 5,925,000 | 0.104 | 5,625,000 | 0.104 |
| 26/03/2026 | 0.107 | 58.150 | 5,725,000 | 34.761 | 2,800,000 | 0.105 | 2,700,000 | 0.102 |
| 25/03/2026 | 0.092 | 60.450 | 4,550,000 | 35.152 | 2,000,000 | 0.090 | 2,550,000 | 0.090 |
| 24/03/2026 | 0.099 | 59.500 | 6,700,000 | 35.312 | 3,350,000 | 0.104 | 3,350,000 | 0.105 |
| 23/03/2026 | 0.111 | 57.500 | 5,750,000 | 34.392 | 2,875,000 | 0.105 | 2,875,000 | 0.105 |
| 20/03/2026 | 0.081 | 61.750 | 4,200,000 | 34.230 | 2,100,000 | 0.081 | 2,100,000 | 0.081 |
| 19/03/2026 | 0.083 | 61.650 | 1,500,000 | 34.559 | 750,000 | 0.082 | 750,000 | 0.082 |
| 18/03/2026 | 0.074 | 63.400 | 1,500,000 | 34.861 | 750,000 | 0.076 | 750,000 | 0.075 |
| 17/03/2026 | 0.076 | 63.100 | 2,900,000 | 34.912 | 1,450,000 | 0.074 | 1,350,000 | 0.073 |
| 16/03/2026 | 0.082 | 62.250 | 1,300,000 | 35.148 | 600,000 | 0.086 | 700,000 | 0.086 |
| 13/03/2026 | 0.081 | 62.250 | 2,700,000 | 34.703 | 1,350,000 | 0.078 | 1,350,000 | 0.076 |
| 12/03/2026 | 0.078 | 62.850 | 3,900,000 | 34.792 | 1,950,000 | 0.076 | 1,950,000 | 0.076 |
| 11/03/2026 | 0.075 | 63.500 | 1,100,000 | 34.923 | 550,000 | 0.075 | 450,000 | 0.074 |
| 10/03/2026 | 0.075 | 63.450 | 2,950,000 | 34.935 | 1,425,000 | 0.075 | 1,525,000 | 0.075 |
| 09/03/2026 | 0.082 | 62.650 | 12,450,000 | 35.562 | 6,225,000 | 0.088 | 6,175,000 | 0.088 |
| 06/03/2026 | 0.069 | 64.650 | 5,100,000 | 34.822 | 2,550,000 | 0.073 | 2,550,000 | 0.074 |
| 05/03/2026 | 0.071 | 64.050 | 2,400,000 | 34.452 | 1,200,000 | 0.066 | 1,200,000 | 0.067 |
| 04/03/2026 | 0.071 | 64.550 | 7,550,000 | 35.134 | 3,750,000 | 0.076 | 3,800,000 | 0.075 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF