| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/03/2026 | 0.240 | 34.100 | 18,280,000 | 61.709 | 9,100,000 | 0.241 | 9,180,000 | 0.241 |
| 30/03/2026 | 0.315 | 35.540 | 890,000 | 62.637 | 470,000 | 0.274 | 420,000 | 0.275 |
| 27/03/2026 | 0.345 | 35.860 | 170,000 | 63.448 | 60,000 | 0.298 | 110,000 | 0.331 |
| 26/03/2026 | 0.370 | 36.420 | 20,000 | 62.261 | 10,000 | 0.355 | 10,000 | 0.425 |
| 25/03/2026 | 0.410 | 37.160 | 0 | 61.678 | ||||
| 24/03/2026 | 0.315 | 35.400 | 0 | 60.894 | ||||
| 23/03/2026 | 0.265 | 34.180 | 11,190,000 | 61.627 | 5,600,000 | 0.245 | 5,590,000 | 0.243 |
| 20/03/2026 | 0.345 | 36.120 | 50,000 | 58.156 | 50,000 | 0.346 | ||
| 19/03/2026 | 0.390 | 36.640 | 0 | 60.379 | ||||
| 18/03/2026 | 0.500 | 38.660 | 10,000 | 58.736 | 10,000 | 0.460 | ||
| 17/03/2026 | 0.495 | 38.100 | 30,000 | 62.672 | 30,000 | 0.570 | ||
| 16/03/2026 | 0.510 | 38.540 | 90,000 | 60.506 | 10,000 | 0.490 | 60,000 | 0.470 |
| 13/03/2026 | 0.620 | 40.080 | 100,000 | 60.884 | 100,000 | 0.680 | ||
| 12/03/2026 | 0.660 | 40.680 | 0 | 60.387 | ||||
| 11/03/2026 | 0.660 | 40.460 | 0 | 62.191 | ||||
| 10/03/2026 | 0.680 | 40.700 | 940,000 | 62.212 | 900,000 | 0.679 | 10,000 | 0.690 |
| 09/03/2026 | 0.590 | 39.700 | 950,000 | 58.584 | 450,000 | 0.488 | 430,000 | 0.451 |
| 06/03/2026 | 0.670 | 40.940 | 20,000 | 56.930 | ||||
| 05/03/2026 | 0.780 | 41.940 | 0 | 62.163 | ||||
| 04/03/2026 | 0.780 | 42.060 | 0 | 60.561 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF