| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 31/03/2026 | 0.010 | 105.800 | 0 | 72.809 | ||||
| 30/03/2026 | 0.010 | 105.800 | 0 | 72.098 | ||||
| 27/03/2026 | 0.010 | 106.500 | 0 | 69.039 | ||||
| 26/03/2026 | 0.010 | 102.700 | 0 | 74.091 | ||||
| 25/03/2026 | 0.010 | 106.400 | 0 | 67.949 | ||||
| 24/03/2026 | 0.010 | 107.000 | 0 | 66.464 | ||||
| 23/03/2026 | 0.010 | 102.400 | 0 | 72.584 | ||||
| 20/03/2026 | 0.010 | 103.800 | 0 | 68.775 | ||||
| 19/03/2026 | 0.010 | 103.200 | 0 | 69.072 | ||||
| 18/03/2026 | 0.010 | 102.200 | 0 | 69.941 | ||||
| 17/03/2026 | 0.010 | 104.500 | 0 | 66.170 | ||||
| 16/03/2026 | 0.010 | 104.300 | 0 | 65.935 | ||||
| 13/03/2026 | 0.010 | 96.750 | 0 | 74.959 | ||||
| 12/03/2026 | 0.010 | 98.200 | 0 | 72.364 | ||||
| 11/03/2026 | 0.010 | 98.150 | 0 | 71.916 | ||||
| 10/03/2026 | 0.010 | 96.950 | 0 | 73.044 | ||||
| 09/03/2026 | 0.010 | 98.050 | 0 | 71.012 | ||||
| 06/03/2026 | 0.010 | 94.700 | 0 | 74.169 | ||||
| 05/03/2026 | 0.010 | 92.600 | 0 | 76.612 | ||||
| 04/03/2026 | 0.010 | 95.050 | 0 | 72.719 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF