日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
17/04/2025 | 11,274,000 | 6.84千萬 | 3.54千萬 | 2.07億 | 33.004% | 286.75億 | 0.239% |
16/04/2025 | 3,131,000 | 1.89千萬 | 2.91千萬 | 1.54億 | 12.281% | 344.50億 | 0.055% |
15/04/2025 | 1,873,000 | 1.13千萬 | 3.23千萬 | 1.84億 | 6.136% | 290.16億 | 0.039% |
14/04/2025 | 4,796,000 | 2.87千萬 | 4.77千萬 | 1.73億 | 16.624% | 416.49億 | 0.069% |
11/04/2025 | 8,500,000 | 4.97千萬 | 6.53千萬 | 3.41億 | 14.571% | 431.20億 | 0.115% |
10/04/2025 | 6,383,000 | 3.67千萬 | 6.92千萬 | 2.89億 | 12.693% | 786.16億 | 0.047% |
09/04/2025 | 6,351,000 | 3.51千萬 | 7.04千萬 | 3.73億 | 9.417% | 846.95億 | 0.041% |
08/04/2025 | 15,471,000 | 8.82千萬 | 7.00千萬 | 4.70億 | 18.755% | 850.89億 | 0.104% |
07/04/2025 | 20,498,000 | 1.17億 | 5.85千萬 | 6.33億 | 18.431% | 1,141.99億 | 0.102% |
03/04/2025 | 11,166,000 | 6.94千萬 | 3.87千萬 | 2.82億 | 24.600% | 612.13億 | 0.113% |
02/04/2025 | 6,922,000 | 4.25千萬 | 2.80千萬 | 2.07億 | 20.557% | 318.45億 | 0.134% |
01/04/2025 | 5,426,000 | 3.32千萬 | 2.37千萬 | 1.73億 | 19.170% | 376.97億 | 0.088% |
31/03/2025 | 5,085,000 | 3.08千萬 | 1.98千萬 | 2.44億 | 12.626% | 371.22億 | 0.083% |
28/03/2025 | 2,892,000 | 1.74千萬 | 1.55千萬 | 1.72億 | 10.087% | 358.53億 | 0.048% |
27/03/2025 | 2,667,000 | 1.62千萬 | 1.77千萬 | 2.40億 | 6.762% | 395.97億 | 0.041% |
26/03/2025 | 3,395,000 | 2.08千萬 | 1.73千萬 | 2.85億 | 7.305% | 391.00億 | 0.053% |
25/03/2025 | 2,250,000 | 1.40千萬 | 1.88千萬 | 1.77億 | 7.891% | 416.79億 | 0.034% |
24/03/2025 | 1,471,000 | 9.14百萬 | 2.20千萬 | 2.32億 | 3.941% | 397.44億 | 0.023% |
21/03/2025 | 4,562,000 | 2.83千萬 | 2.62千萬 | 2.72億 | 10.410% | 530.88億 | 0.053% |
20/03/2025 | 2,304,000 | 1.45千萬 | 2.63千萬 | 2.17億 | 6.684% | 464.81億 | 0.031% |
19/03/2025 | 4,454,000 | 2.81千萬 | 2.80千萬 | 1.84億 | 15.270% | 421.01億 | 0.067% |
18/03/2025 | 4,732,000 | 2.99千萬 | 2.82千萬 | 2.59億 | 11.539% | 373.41億 | 0.080% |
17/03/2025 | 4,886,000 | 3.03千萬 | 2.63千萬 | 2.50億 | 12.131% | 338.14億 | 0.090% |
14/03/2025 | 4,643,000 | 2.87千萬 | 3.02千萬 | 3.48億 | 8.249% | 415.25億 | 0.069% |
13/03/2025 | 3,837,000 | 2.31千萬 | 2.84千萬 | 3.08億 | 7.514% | 413.23億 | 0.056% |
12/03/2025 | 4,867,000 | 2.90千萬 | 2.64千萬 | 2.48億 | 11.679% | 472.09億 | 0.061% |
11/03/2025 | 3,513,000 | 2.06千萬 | 2.54千萬 | 1.51億 | 13.604% | 425.55億 | 0.048% |
10/03/2025 | 8,515,000 | 4.94千萬 | 2.82千萬 | 2.09億 | 23.682% | 548.53億 | 0.090% |
07/03/2025 | 3,339,000 | 1.97千萬 | 2.38千萬 | 1.60億 | 12.344% | 558.92億 | 0.035% |
06/03/2025 | 2,215,000 | 1.30千萬 | 2.79千萬 | 1.74億 | 7.475% | 545.62億 | 0.024% |
05/03/2025 | 4,101,000 | 2.44千萬 | 2.80千萬 | 2.98億 | 8.184% | 401.72億 | 0.061% |
04/03/2025 | 5,895,000 | 3.43千萬 | 2.93千萬 | 1.83億 | 18.736% | 461.25億 | 0.074% |
03/03/2025 | 4,744,000 | 2.76千萬 | 2.65千萬 | 2.60億 | 10.597% | 406.74億 | 0.068% |
28/02/2025 | 6,972,000 | 4.00千萬 | 2.74千萬 | 3.46億 | 11.562% | 573.73億 | 0.070% |
27/02/2025 | 2,361,000 | 1.36千萬 | 2.29千萬 | 1.91億 | 7.101% | 733.64億 | 0.018% |
26/02/2025 | 5,431,000 | 3.11千萬 | 2.35千萬 | 2.52億 | 12.348% | 536.15億 | 0.058% |
25/02/2025 | 3,626,000 | 2.05千萬 | 2.15千萬 | 2.24億 | 9.160% | 507.67億 | 0.040% |
24/02/2025 | 5,588,000 | 3.21千萬 | 2.97千萬 | 1.64億 | 19.574% | 494.96億 | 0.065% |
21/02/2025 | 3,056,000 | 1.75千萬 | 3.07千萬 | 1.52億 | 11.455% | 546.45億 | 0.032% |
20/02/2025 | 2,830,000 | 1.62千萬 | 3.32千萬 | 1.29億 | 12.512% | 390.12億 | 0.041% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 17/04/2025 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 17/04/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETFN
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF