綜合5份證券商報告的評級
平均評級 2.80
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
3
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
2
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | -11.00 分 | |
| 集團純利 | -1,787.94 百萬元人民幣 | 每股派息 | 0.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 5,469.00 | 31.00 | 0 | -- | 8,725.00 | 3,040.00 |
| 2027 | 9,244.00 | 58.35 | 0 | -- | 11,393.00 | 6,125.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 5,469.00 | 31.00 | -- | 摩根士丹利 | 增持 | 10.00 | 08/02/2026 | |
| 2026 | 8,725.00 | 55.00 | -- | 華泰金融控股 | 買入 | 9.20 | 16/01/2026 | |
| 2026 | 5,863.00 | 35.91 | -- | 美銀 | 買入 | 8.30 | 20/01/2026 | |
| 2026 | 3,040.00 | 18.00 | -- | 滙豐 | 減持 | 4.30 | 01/11/2025 | |
| 2026 | 5,054.00 | 29.00 | -- | 瑞銀 | 沽出 | 3.30 | 31/10/2025 | |
| 2027 | 11,044.00 | 63.00 | -- | 摩根士丹利 | -- | -- | 08/02/2026 | |
| 2027 | 11,393.00 | 72.00 | -- | 華泰金融控股 | -- | -- | 16/01/2026 | |
| 2027 | 9,244.00 | 58.35 | -- | 美銀 | -- | -- | 20/01/2026 | |
| 2027 | 6,125.00 | 37.00 | -- | 滙豐 | -- | -- | 01/11/2025 | |
| 2027 | 8,133.00 | 47.00 | -- | 瑞銀 | -- | -- | 31/10/2025 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -1,787,943 |
| 增長率 | 668.819% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.110 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.437 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF