綜合5份證券商報告的評級
平均評級 2.20
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
4
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 214.00 分 | |
| 集團純利 | 7,372.83 百萬元人民幣 | 每股派息 | 100.00 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 11,534.00 | 333.00 | 97.00 | -- | 15,119.00 | 8,983.00 |
| 2027 | 12,795.00 | 370.00 | 115.50 | -- | 13,485.00 | 8,819.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 11,534.00 | 333.00 | 70.00 | 摩根士丹利 | 增持 | 75.00 | 12/03/2026 | |
| 2026 | 13,968.00 | 403.40 | 141.60 | 花旗 | 買入 | 54.10 | 26/03/2026 | |
| 2026 | 10,298.00 | 297.00 | 104.00 | 瑞銀 | 買入 | 50.00 | 28/10/2025 | |
| 2026 | 15,119.00 | 436.60 | -- | 高盛 | 買入 | 50.00 | 28/01/2026 | |
| 2026 | 8,983.00 | 259.00 | 90.00 | 摩根大通 | 中性 | 41.00 | 09/01/2026 | |
| 2027 | 8,819.00 | 255.00 | 102.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 12/03/2026 | |
| 2027 | 13,177.00 | 380.50 | 131.94 | 花旗 | -- | -- | 26/03/2026 | |
| 2027 | 12,795.00 | 370.00 | 129.00 | 瑞銀 | -- | -- | 28/10/2025 | |
| 2027 | 13,485.00 | 389.40 | -- | 高盛 | -- | -- | 28/01/2026 | |
| 2027 | 9,695.00 | 280.00 | 97.00 | 摩根大通 | -- | -- | 09/01/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 01/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 7,372,829 |
| 增長率 | 6.837% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 2.140 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 23.543 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF