綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.50
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
1
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 03/2024 | 每股盈利 | 57.00 港仙 | |
集團純利 | 330.45 百萬港元 | 每股派息 | 57.00 港仙 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利/ (虧損)(港仙) |
每股派息 (港仙) |
每股資產淨值 (港元) |
最高 (百萬港元) |
最低 (百萬港元) |
2025 | 344.80 | 59.50 | 60.95 | -- | 396.60 | 293.00 |
2026 | 405.80 | 67.50 | 69.09 | -- | 483.70 | 327.90 |
2027 | 474.45 | 81.00 | 77.65 | -- | 575.60 | 373.30 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬港元) |
每股盈利*/ (虧損) (港仙) |
每股派息* (港仙) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 396.60 | 70.00 | 71.90 | 麥格理 | 優於大市 | 12.30 | 20/06/2024 | |
2025 | 293.00 | 49.00 | 50.00 | 富瑞 | 持有 | 8.88 | 25/06/2024 | |
2026 | 483.70 | 80.00 | 82.18 | 麥格理 | -- | -- | 20/06/2024 | |
2026 | 327.90 | 55.00 | 56.00 | 富瑞 | -- | -- | 25/06/2024 | |
2027 | 575.60 | 100.00 | 91.59 | 麥格理 | -- | -- | 20/06/2024 | |
2027 | 373.30 | 62.00 | 63.70 | 富瑞 | -- | -- | 25/06/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 01/11/2024 13:22 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 330,454 |
增長率 | 199.452% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.570 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.951 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF