2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 4.828% | 1.571% | 0.302% | 5.370% | 1.117% |
股東資金回報率 (%) | 11.629% | 3.940% | 0.726% | 12.611% | 2.521% |
資本運用回報率 (%) | 7.175% | 2.511% | 0.412% | 6.569% | 1.599% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 11.382% | 8.757% | 7.294% | 5.588% | 9.175% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 19.014% | 17.212% | 16.531% | 23.427% | 18.120% |
稅前邊際利潤率 (%) | 4.482% | 1.797% | 0.676% | 5.817% | 1.435% |
純利率 (%) | 3.802% | 1.375% | 0.283% | 5.349% | 0.925% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 0.895 X | 0.765 X | 1.247 X | 1.490 X | 0.541 X |
速動比率 (X) | 0.774 X | 0.669 X | 1.071 X | 1.351 X | 0.380 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 55.319% | 61.088% | 58.870% | 57.582% | 57.058% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 37.583% | 45.281% | 45.157% | 45.138% | 41.797% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 18.225% | 21.979% | 22.083% | 16.171% | 36.249% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 84.423% | 116.721% | 110.088% | 106.625% | 97.500% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 54.970% | 54.191% | 79.528% | 78.181% | 69.196% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 40.939% | 56.655% | 53.837% | 38.199% | 84.560% |
淨現金 / (債項) ($) | (11.87億) | (15.77億) | (15.18億) | (11.57億) | (22.55億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (2.027) | (2.693) | (2.591) | (1.975) | (3.850) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 53.153% | 73.917% | 60.303% | 59.074% | 56.460% |
利息盈利率 (X) | 4.587 X | 2.464 X | 1.577 X | 5.284 X | 2.034 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 11.813日 | 14.253日 | 14.117日 | 14.267日 | 12.666日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 3.471日 | 2.886日 | 2.147日 | 2.379日 | 2.774日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 9.169日 | 8.945日 | 8.400日 | 9.523日 | 8.981日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 13:32 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 330,454 |
增長率 | 199.452% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.570 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.951 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF