綜合6份證券商報告的評級
平均評級 2.67
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
3
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
1
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 109.00 分 | |
| 集團純利 | 14,497.09 百萬元人民幣 | 每股派息 | 38.30 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 16,938.00 | 128.00 | 43.04 | -- | 18,825.00 | 12,967.00 |
| 2027 | 15,563.00 | 117.00 | 44.76 | -- | 19,268.00 | 11,730.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 18,625.00 | 140.00 | -- | 花旗 | 買入 | 18.20 | 19/03/2026 | |
| 2026 | 18,825.00 | 142.00 | 43.04 | 華泰金融控股 | 買入 | 14.18 | 27/10/2025 | |
| 2026 | 13,100.00 | 98.80 | 34.60 | 美銀 | 中性 | 11.50 | 28/10/2025 | |
| 2026 | 17,056.00 | 129.00 | 48.00 | 高盛 | 買入 | 11.50 | 05/01/2026 | |
| 2026 | 16,820.00 | 127.00 | 51.00 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 11.50 | 15/12/2025 | |
| 2026 | 12,967.00 | 97.80 | 34.20 | 中銀國際 | 沽出 | 7.57 | 30/10/2025 | |
| 2027 | 15,959.00 | 120.00 | -- | 花旗 | -- | -- | 19/03/2026 | |
| 2027 | 19,268.00 | 145.00 | 44.76 | 華泰金融控股 | -- | -- | 27/10/2025 | |
| 2027 | 11,730.00 | 88.50 | 31.00 | 美銀 | -- | -- | 28/10/2025 | |
| 2027 | 15,167.00 | 114.00 | 46.00 | 摩根士丹利 | -- | -- | 15/12/2025 | |
| 2027 | 17,944.00 | 135.00 | 50.00 | 高盛 | -- | -- | 05/01/2026 | |
| 2027 | 13,381.00 | 100.90 | 35.30 | 中銀國際 | -- | -- | 30/10/2025 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 02/04/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 14,497,092 |
| 增長率 | -19.989% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 1.090 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 12.095 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF