綜合2份證券商報告的評級
平均評級 3.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
0
|
持有(3)
2
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2023 | 每股盈利 | 88.00 分 | |
集團純利 | 719.49 百萬元人民幣 | 每股派息 | 10.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2024 | 644.41 | 78.50 | 7.08 | -- | 771.00 | 517.82 |
2025 | 727.74 | 89.00 | 9.39 | -- | 747.49 | 708.00 |
2026 | 838.20 | 102.50 | 9.58 | -- | 933.39 | 743.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2024 | 517.82 | 63.00 | 6.00 | 第一上海證券 | 持有 | 16.00 | 03/12/2024 | |
2024 | 771.00 | 94.00 | 8.15 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 11.80 | 20/10/2024 | |
2025 | 747.49 | 91.00 | 9.00 | 第一上海證券 | -- | -- | 03/12/2024 | |
2025 | 708.00 | 87.00 | 9.78 | 摩根士丹利 | -- | -- | 20/10/2024 | |
2026 | 933.39 | 114.00 | 11.00 | 第一上海證券 | -- | -- | 03/12/2024 | |
2026 | 743.00 | 91.00 | 8.15 | 摩根士丹利 | -- | -- | 20/10/2024 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 348,092 |
增長率 | -22.521% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.420 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 6.836 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF