公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
上海寶信汽車銷售服務 | 100.00% | 上海開隆汽車貿易 | 100.00% |
蘇州寶信汽車銷售服務 | 100.00% | 天津寶信汽車銷售服務 | 100.00% |
瑞安市寶隆汽車銷售服務 | 90.00% | 北京燕寶汽車服務 | 100.00% |
北京燕德寶汽車銷售 | 100.00% | 烏魯木齊燕寶汽車銷售服務 | 100.00% |
北京晨德寶汽車銷售服務 | 100.00% |
公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
上海寶信汽車銷售服務 | 100.00% | 上海開隆汽車貿易 | 100.00% |
蘇州寶信汽車銷售服務 | 100.00% | 天津寶信汽車銷售服務 | 100.00% |
瑞安市寶隆汽車銷售服務 | 90.00% | 北京燕寶汽車服務 | 100.00% |
北京燕德寶汽車銷售 | 100.00% | 烏魯木齊燕寶汽車銷售服務 | 100.00% |
北京晨德寶汽車銷售服務 | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 09:28 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF