2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 0.521% | -2.620% | 1.949% | 0.737% | 2.210% |
股東資金回報率 (%) | 1.628% | -8.525% | 6.615% | 2.698% | 8.537% |
資本運用回報率 (%) | 1.079% | -6.030% | 4.042% | 1.504% | 5.525% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 4.057% | 1.462% | 6.082% | 4.981% | 7.805% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 4.079% | 1.484% | 5.304% | 4.556% | 6.287% |
稅前邊際利潤率 (%) | 0.718% | -1.801% | 2.419% | 1.156% | 2.789% |
純利率 (%) | 0.394% | -2.202% | 1.469% | 0.602% | 1.726% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.320 X | 1.222 X | 1.343 X | 1.353 X | 1.129 X |
速動比率 (X) | 1.007 X | 0.985 X | 1.150 X | 1.082 X | 0.928 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 66.504% | 69.522% | 69.124% | 71.948% | 73.253% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 30.547% | 27.816% | 26.767% | 26.005% | 38.447% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 29.745% | 25.846% | 20.712% | 19.193% | 32.668% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 90.894% | 91.100% | 86.577% | 92.807% | 144.263% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 18.602% | 20.419% | 19.673% | 23.762% | 41.067% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 88.506% | 84.647% | 66.992% | 68.496% | 122.578% |
淨現金 / (債項) ($) | (68.69億) | (65.08億) | (58.19億) | (54.82億) | (94.01億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (2.421) | (2.293) | (2.051) | (1.932) | (3.313) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 60.541% | 60.512% | 55.066% | 52.823% | 97.154% |
利息盈利率 (X) | 1.416 X | N/A | 2.520 X | 1.628 X | 2.237 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 40.543日 | 35.089日 | 34.730日 | 40.662日 | 41.451日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 8.615日 | 6.675日 | 5.475日 | 7.333日 | 7.878日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 58.449日 | 76.116日 | 66.986日 | 70.311日 | 70.606日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 09:24 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF