公司名稱 | 持股量 | 公司名稱 | 持股量 |
香港中華煤氣有限公司 (00003) | 41.53% | 香港小輪(集團)有限公司 (00050) | 33.41% |
美麗華酒店企業有限公司 (00071) | 50.08% | 恒基兆業發展有限公司 (00097) | 69.27% |
陽光房地產投資信託基金 (00435) | 22.01% | 九龍麗東酒店 | 100.00% |
香港麗東酒店 | 100.00% | 國際金融中心 | 40.38% |
麗東軒(北角) | 100.00% |
備註: | 即時報價更新時間為 24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF