2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | -4.075% | -0.113% | -144.795% | -14.474% | -31.351% |
股東資金回報率 (%) | -4.627% | -0.137% | -406.968% | N/A | N/A |
資本運用回報率 (%) | -4.799% | -0.135% | -132.791% | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 60.675% | 83.806% | 77.399% | 61.289% | 51.883% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -38.293% | 11.929% | -1061.184% | -50.587% | -135.960% |
稅前邊際利潤率 (%) | -48.847% | 1.941% | -1078.058% | -65.572% | -154.635% |
純利率 (%) | -50.848% | -1.456% | -1084.445% | -69.716% | -154.610% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 16.475 X | 5.727 X | 5.542 X | 0.611 X | 0.551 X |
速動比率 (X) | 16.475 X | 5.727 X | 5.542 X | 0.611 X | 0.551 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 6.348% | 16.503% | 17.667% | 154.157% | 168.682% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 1.279% | 0.499% | 10.644% | 44.959% | 12.241% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -47.220% | -47.566% | -31.089% | 35.388% | 1.900% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 1.365% | 0.597% | 12.938% | N/A | N/A |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.886% | 0.301% | 0.631% | N/A | N/A |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -50.405% | -56.963% | -37.789% | N/A | N/A |
淨現金 / (債項) ($) | 45.95億 | 56.72億 | 36.71億 | (21.72億) | (7.17千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 2.011 | 2.482 | 1.593 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 1.353% | 0.595% | 12.846% | N/A | N/A |
利息盈利率 (X) | N/A | 1.593 X | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 133.118日 | 117.728日 | 73.007日 | 67.059日 | 54.472日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 30.002日 | 23.303日 | 32.724日 | 34.038日 | 21.902日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -240,801,000 |
增長率 | 41.400% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.110 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 3.714 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF