日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
17/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -18,361,498(L) | HKD1.731(L) | 87,354,479(L) 8,672,995(S) 71,784,980(P) | 4.33 0.42 3.55 |
12/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 15015(S) | -3,251,500(S) | 113,360,977(L) 19,475,495(S) 71,784,980(P) | 5.61 0.96 3.55 | |
10/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +2,366,000(S) | 101,145,983(L) 21,105,495(S) 71,546,480(P) | 5.01 1.04 3.54 | |
06/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +11,548,511(L) | HKD1.761(L) | 108,257,977(L) 17,004,991(S) 71,417,980(P) | 5.36 0.84 3.54 |
03/12/2024 | Shanghai Zhengxingu Investment Management Co., Ltd. (上海正心谷投资管理有限公司) | 1201(L) | -14,240,000(L) | HKD1.770(L) | 91,683,495(L) | 4.54 |
03/12/2024 | 林利軍 | 1201(L) | -14,240,000(L) | HKD1.770(L) | 91,683,495(L) | 4.54 |
03/12/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -22,705,493(L) | HKD1.668(L) | 97,145,978(L) 14,003,986(S) 71,417,980(P) | 4.81 0.69 3.54 |
03/12/2024 | Shanghai Lejin Investment Partnership (上海乐进投资合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -14,240,000(L) | HKD1.770(L) | 91,683,495(L) | 4.54 |
03/12/2024 | Shanghai Rongmian Information Technology Partnership (Limited Partnership) (上海融勉信息技术合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -14,240,000(L) | HKD1.770(L) | 91,683,495(L) | 4.54 |
03/12/2024 | Shanghai Tanying Investment Partnership (Limited Partnership) (上海檀英投资合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -14,240,000(L) | HKD1.770(L) | 91,683,495(L) | 4.54 |
29/11/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +19,130,000(L) | HKD1.818(L) | 110,375,966(L) 12,539,481(S) 71,417,980(P) | 5.47 0.62 3.54 |
13/11/2024 | Shanghai Zhengxingu Investment Management Co., Ltd. (上海正心谷投资管理有限公司) | 1201(L) | -1,140,500(L) | HKD1.753(L) | 120,158,995(L) | 5.95 |
13/11/2024 | Shanghai Rongmian Information Technology Partnership (Limited Partnership) (上海融勉信息技术合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -1,140,500(L) | HKD1.753(L) | 120,158,995(L) | 5.95 |
13/11/2024 | 林利軍 | 1201(L) | -1,140,500(L) | HKD1.753(L) | 120,158,995(L) | 5.95 |
13/11/2024 | Shanghai Tanying Investment Partnership (Limited Partnership) (上海檀英投资合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -1,140,500(L) | HKD1.753(L) | 120,158,995(L) | 5.95 |
13/11/2024 | Shanghai Lejin Investment Partnership (上海乐进投资合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -1,140,500(L) | HKD1.753(L) | 120,158,995(L) | 5.95 |
31/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -8,363,490(L) | HKD1.705(L) | 94,658,247(L) 12,412,459(S) 71,026,800(P) | 4.69 0.61 3.52 |
30/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +3,397,983(L) | HKD1.748(L) | 103,021,737(L) 12,301,454(S) 71,026,800(P) | 5.10 0.60 3.52 |
22/10/2024 | 林利軍 | 1201(L) | -1,868,000(L) | HKD1.610(L) | 140,836,995(L) | 6.98 |
22/10/2024 | Shanghai Lejin Investment Partnership (上海乐进投资合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -1,868,000(L) | HKD1.610(L) | 140,836,995(L) | 6.98 |
22/10/2024 | Shanghai Tanying Investment Partnership (Limited Partnership) (上海檀英投资合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -1,868,000(L) | HKD1.610(L) | 140,836,995(L) | 6.98 |
22/10/2024 | Shanghai Zhengxingu Investment Management Co., Ltd. (上海正心谷投资管理有限公司) | 1201(L) | -1,868,000(L) | HKD1.610(L) | 140,836,995(L) | 6.98 |
22/10/2024 | Shanghai Rongmian Information Technology Partnership (Limited Partnership) (上海融勉信息技术合伙企业(有限合伙)) | 1201(L) | -1,868,000(L) | HKD1.610(L) | 140,836,995(L) | 6.98 |
17/10/2024 | GIC Private Limited | 1704(L) | -954,500(L) | HKD1.569(L) | 100,253,173(L) | 4.97 |
17/10/2024 | GIC Special Investments Private Limited | 1704(L) | -954,500(L) | HKD1.569(L) | 100,253,173(L) | 4.97 |
17/10/2024 | GIC (Ventures) Pte. Ltd. | 1704(L) | -954,500(L) | HKD1.569(L) | 100,253,173(L) | 4.97 |
17/10/2024 | Owap Investment Pte Ltd | 1704(L) | -954,500(L) | HKD1.569(L) | 100,253,173(L) | 4.97 |
10/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -6,147,004(L) | HKD1.768(L) | 96,550,383(L) 17,291,325(S) 69,255,094(P) | 4.78 0.85 3.43 |
09/10/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) | +5,252,486(L) | HKD1.794(L) | 102,697,387(L) 16,577,825(S) 69,255,094(P) | 5.09 0.82 3.43 |
25/09/2024 | GIC Special Investments Private Limited | 1201(L) | -1,043,000(L) | HKD1.370(L) | 120,122,173(L) | 5.95 |
25/09/2024 | GIC Private Limited | 1201(L) | -1,043,000(L) | HKD1.370(L) | 120,122,173(L) | 5.95 |
25/09/2024 | Owap Investment Pte Ltd | 1201(L) | -1,043,000(L) | HKD1.370(L) | 120,122,173(L) | 5.95 |
25/09/2024 | GIC (Ventures) Pte. Ltd. | 1201(L) | -1,043,000(L) | HKD1.370(L) | 120,122,173(L) | 5.95 |
26/07/2024 | GIC Private Limited | 1201(L) | -459,000(L) | HKD1.626(L) | 141,082,846(L) | 6.99 |
26/07/2024 | Owap Investment Pte Ltd | 1201(L) | -459,000(L) | HKD1.626(L) | 141,082,846(L) | 6.99 |
26/07/2024 | GIC (Ventures) Pte. Ltd. | 1201(L) | -459,000(L) | HKD1.626(L) | 141,082,846(L) | 6.99 |
26/07/2024 | GIC Special Investments Private Limited | 1201(L) | -459,000(L) | HKD1.626(L) | 141,082,846(L) | 6.99 |
07/05/2024 | Tan Linklogis Limited | 1201(L) | -4,120,551(L) | HKD1.750(L) | 120,618,461(L) | 5.97 |
05/04/2024 | 林利軍 | 1201(L) | -4,348,500(L) | HKD1.520(L) | 177,436,012(L) | 8.79 |
05/04/2024 | 龚瑞琳 | 1201(L) | -0(L) | HKD0.000(L) | 0(L) | 0.00 |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 27/12/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF