2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 7.456% | -45.987% | -8.938% | 9.768% | 19.820% |
股東資金回報率 (%) | 9.906% | -68.140% | -15.147% | 56.181% | 159.066% |
資本運用回報率 (%) | 8.968% | -67.048% | -5.842% | 11.291% | 18.555% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 25.711% | -68.203% | 9.977% | 32.142% | 33.975% |
稅前邊際利潤率 (%) | 12.573% | -103.666% | -9.634% | 11.855% | 18.576% |
純利率 (%) | 14.934% | -102.683% | -12.530% | 8.567% | 14.011% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 9.348 X | 4.816 X | 4.906 X | 0.298 X | 0.338 X |
速動比率 (X) | 9.215 X | 4.691 X | 4.730 X | 0.144 X | 0.180 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 15.870% | 31.900% | 32.893% | 81.366% | 84.478% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 11.809% | 27.683% | 29.069% | 64.218% | 66.840% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -17.087% | -13.299% | -8.878% | 61.398% | 62.968% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 14.037% | 40.650% | 43.318% | 344.638% | 430.618% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 9.586% | 31.006% | 36.869% | 287.310% | 378.062% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -20.311% | -19.529% | -13.230% | 329.501% | 405.671% |
淨現金 / (債項) ($) | 3.70億 | 3.56億 | 3.81億 | (5.28億) | (3.62億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.292 | 0.281 | 0.300 | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 12.703% | 31.029% | 31.649% | 88.983% | 90.076% |
利息盈利率 (X) | 6.466 X | N/A | N/A | 4.383 X | 7.406 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 14.475日 | N/A | N/A | N/A | N/A |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 14.112日 | 16.137日 | 11.095日 | 12.205日 | 8.067日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 69,677,000 |
增長率 | -55.757% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.055 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.184 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF