2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 1.017% | 0.481% | 1.227% | -3.361% | 0.890% |
股東資金回報率 (%) | 2.620% | 1.323% | 3.451% | -8.962% | 2.209% |
資本運用回報率 (%) | 1.750% | 0.852% | 2.047% | -5.781% | 1.326% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 7.373% | 6.702% | 6.208% | 8.320% | 8.614% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 3.653% | 2.882% | 3.282% | -2.731% | 3.884% |
稅前邊際利潤率 (%) | 2.639% | 1.939% | 2.494% | -3.933% | 2.459% |
純利率 (%) | 0.978% | 0.482% | 1.046% | -4.092% | 1.228% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.078 X | 1.057 X | 1.065 X | 0.884 X | 0.930 X |
速動比率 (X) | 0.843 X | 0.764 X | 0.727 X | 0.708 X | 0.687 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 52.883% | 55.604% | 59.546% | 59.307% | 57.411% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 37.490% | 41.626% | 43.829% | 44.565% | 43.863% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 26.316% | 31.875% | 33.697% | 35.847% | 36.702% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 94.417% | 109.632% | 125.639% | 122.841% | 113.348% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 22.687% | 31.436% | 43.776% | 41.541% | 44.360% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 66.275% | 83.949% | 96.595% | 98.808% | 94.842% |
淨現金 / (債項) ($) | (22.63億) | (28.18億) | (32.48億) | (32.69億) | (34.24億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (8.143) | (10.137) | (11.684) | (11.761) | (12.318) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 63.600% | 70.521% | 75.128% | 75.786% | 68.865% |
利息盈利率 (X) | 4.030 X | 4.140 X | 6.247 X | N/A | 3.191 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 41.116日 | 51.338日 | 35.757日 | 39.061日 | 45.599日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 54.176日 | 52.472日 | 41.291日 | 51.156日 | 51.136日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 23.817日 | 27.018日 | 23.770日 | 28.183日 | 27.932日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 09:28 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 33,371 |
增長率 | 63.744% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.120 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 12.092 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF