業務類別 | 資訊科技器材 (IT Hardware) | ||||||||||
主要業務 | 主要從事分銷流動及資訊科技產品、物業投資與酒店營運及證券投資。 | ||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 3﹐906﹐365 -10﹒6 9﹐067﹐962 -1﹒7 除稅前溢利 89﹐096 23﹒3 239﹐321 33﹒8 股東應佔溢利 33﹐371 63﹒7 88﹐719 99﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||
主席名稱 | 林家名 ( 主席兼行政總裁 ) | ||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||
律師 |
| ||||||||||
核數師 |
| ||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||
公司地址 | 香港中環皇后大道中9號803室 | ||||||||||
集團網址 | http://www.sisinternational.com.hk | ||||||||||
電郵地址 | enquiry@sis.com.hk | ||||||||||
電話號碼 | 852 2138 3938 | ||||||||||
傳真號碼 | 852 2138 3928 | ||||||||||
註冊辦事處 | Victoria Place, 5/F, 31 Victoria Street, Hamilton HM 10, Bermuda | ||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||
股本 |
| ||||||||||
上市日期 | 18/08/1992 | ||||||||||
上市價 | -- |