2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 15.246% | 9.411% | 11.893% | 6.381% | 4.441% |
股東資金回報率 (%) | 26.263% | 16.500% | 22.075% | 13.013% | 9.220% |
資本運用回報率 (%) | 17.959% | 11.641% | 13.178% | 7.579% | 5.698% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 47.082% | 46.328% | 15.697% | 11.291% | 34.806% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 40.108% | 40.061% | 13.357% | 10.605% | 34.437% |
稅前邊際利潤率 (%) | 32.059% | 30.704% | 10.968% | 7.238% | 21.035% |
純利率 (%) | 25.501% | 26.495% | 9.602% | 6.220% | 17.849% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.383 X | 0.867 X | 0.890 X | 0.335 X | 0.173 X |
速動比率 (X) | 0.979 X | 0.543 X | 0.834 X | 0.305 X | 0.141 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 25.455% | 28.870% | 26.204% | 31.278% | 34.268% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 8.683% | 9.306% | 7.141% | 7.421% | 3.991% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 1.416% | 5.973% | 0.676% | 4.899% | 3.622% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 14.588% | 16.514% | 12.352% | 15.144% | 8.132% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.164% | 0% | 3.721% | 6.385% | 2.616% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 2.379% | 10.598% | 1.169% | 9.999% | 7.380% |
淨現金 / (債項) ($) | (3.34千萬) | (1.22億) | (1.22千萬) | (7.13千萬) | (4.58千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | (0.040) | (0.147) | (0.015) | (0.099) | (0.064) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 10.980% | 12.229% | 8.751% | 9.432% | 5.173% |
利息盈利率 (X) | 34.345 X | 15.440 X | 30.049 X | 11.435 X | 9.679 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 93.839日 | 88.058日 | 3.017日 | 2.759日 | 14.924日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 11.451日 | 4.797日 | 1.124日 | 2.032日 | 7.248日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 25.798日 | 34.036日 | 8.299日 | 11.202日 | 31.593日 |
備註: | 即時報價更新時間為27/12/2024 18:00 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 254,271,000 |
增長率 | 72.848% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.307 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.811 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF