2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
資產回報率 (%) | 3.466% | 3.506% | 6.165% | 6.578% | 6.886% |
股東資金回報率 (%) | 8.335% | 7.744% | 12.229% | 14.841% | 18.788% |
資本運用回報率 (%) | 6.356% | 5.784% | 9.856% | 8.464% | 10.919% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 16.750% | 16.168% | 18.546% | 19.027% | 18.028% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 7.553% | 8.791% | 12.118% | 12.470% | 10.303% |
稅前邊際利潤率 (%) | 5.590% | 5.815% | 9.478% | 9.925% | 7.495% |
純利率 (%) | 3.481% | 3.685% | 6.735% | 7.030% | 5.563% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流動比率 (X) | 1.415 X | 1.467 X | 1.603 X | 1.837 X | 1.254 X |
速動比率 (X) | 1.337 X | 1.390 X | 1.528 X | 1.764 X | 1.173 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 54.511% | 53.268% | 48.728% | 45.622% | 65.334% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 9.574% | 10.971% | 9.208% | 10.467% | 17.557% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -15.483% | -13.851% | -20.752% | -23.459% | -13.440% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 23.377% | 25.965% | 18.857% | 20.072% | 54.339% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 15.569% | 20.282% | 15.854% | 17.270% | 46.105% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -37.805% | -32.782% | -42.497% | -44.984% | -41.596% |
淨現金 / (債項) ($) | 28.00億 | 23.34億 | 29.83億 | 30.68億 | 11.45億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.877 | 0.722 | 0.919 | 0.953 | 0.411 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 18.177% | 19.533% | 15.416% | 16.311% | 34.218% |
利息盈利率 (X) | 13.410 X | 11.104 X | 22.903 X | 21.289 X | 21.197 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 15.679日 | 14.716日 | 13.900日 | 15.235日 | 16.317日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 81.648日 | 69.300日 | 49.127日 | 40.723日 | 35.354日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 44.573日 | 41.937日 | 31.896日 | 31.322日 | 28.157日 |
備註: | 即時報價更新時間為24/12/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 504,741 |
增長率 | 21.493% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.160 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.348 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF