集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要專注於治療血管疾病及病變的微創介入產品。 — 除Firebird系列產品外,集團還供應其他血管支架,用於治療身體其他部位的血管疾病及失調,如胸 腔段大動脈覆膜(TAA)支架和腹腔段大動脈覆膜(AAA)支架系列產品(即Hercules和 Aegis),為外周覆蓋有膜或纖維的金屬支架,可構造一個人造血管壁,以緩解動脈瘤所產生的壓力。集 團亦銷售極其細小的顱內支架、用於促進腦血管血液流量的靈活支架以及外科手術中使用的覆膜支架。 — 集團已商業性上市新的電生理導管產品FireMagic,用於治療心律失常,亦正開發額外的電生理產品 並著手研發起搏器,並開始銷售胰島素泵La Fenice,以及研發一系列骨科器械,用於固定頸椎椎骨 。 - 集團之生產設施位於上海張江高科技園區。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集團營業額上升15﹒8%至5﹒59億元(美元;下同),股東應佔虧損收 窄40﹒5%至9683萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利增加14﹒6%至3﹒31億元,毛利率下降0﹒6個百分點至59﹒2%; (二)心血管介入業務:營業額增長13%至9328萬元,佔總營業額16﹒7%,分部溢利上升2﹒8倍 至339萬元; (三)骨科醫療器械業務:營業額上升9%至1﹒26億元,佔總營業額22﹒6%,分部虧損收窄 37﹒5%至1657萬元; (四)心律管理業務:營業額增加4﹒7%至1﹒13億元,佔總營業額20﹒3%,分部虧損收窄 15﹒9%至4115萬元; (五)大動脈及外周血管介入業務:營業額增加24%至1﹒1億元,佔總營業額19﹒8%,分部利潤增長 42%至5612萬元; (六)神經介入業務:營業額增長34﹒1%至5713萬元佔總營業額10﹒2%,分部利潤上升1﹒4倍 至1969萬元; (七)結構性心臟病業務:營業額上升24﹒3%至3111萬元,分部虧損收窄69﹒6%至768萬元; (八)手術機器人業務:營業額增長1倍至995萬元,分部虧損收窄49﹒4%至3939萬元; (九)外科醫療器械業務:營業額增加37﹒9%至430萬元,分部虧損擴大92﹒6%至1819萬元; (十)於2024年6月30日,集團之現金及現金等價物為7﹒4億元,借貸總額(包括計息借貸及可換股 債券)為15﹒64億元,資產負債比率(按負債總額除以資產總額計算)為66﹒1%(2023年 12月31日:64﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年7月,集團分拆微創腦科學(02172)於聯交所主板上市,其主要從事研發、生產及商業化神 經介入醫療器械。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|