集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供影視節目製作的原著創作、改編、製作、發行及相關業務、演唱會及活動籌辦服務、移動直 播服務及電商服務及藝人經紀業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集團持續經營業務之營業額下跌5﹒1%至4566萬元(人民幣;下同),股東應佔溢利上 升11﹒4倍至2000萬元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長1﹒2倍至3956萬元,毛利率上升50個百分點至86﹒6%; (二)節目製作:營業額下跌47﹒6%至1828萬元,佔總營業額40%,分部溢利下降58﹒5%至 521萬元; (三)演唱會及活動籌辦:營業額下降87﹒8%至116萬元,分部虧損收窄72﹒4%至33萬元; (四)移動直播及電商:營業額為1363萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1114萬元; (五)藝人經紀:營業額增長2﹒3倍至1260萬元,分部溢利上升3﹒5倍至1083萬元; (六)於2020年12月31日,集團之現金及現金等價物為1138萬元,流動比率為2倍(2019年 12月31日:1﹒7倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年5月,集團以1400萬元人民幣(約1680萬港元)收購名為「Aiwoo」的流動應用程式 ,代價以400萬人民幣(約480萬港元)現金及以每股0﹒16港元,發行7500萬股支付。該程式乃 用於建立可供藝人與粉絲互動的粉絲群組,亦作為可供購買會員禮品及在線訂購門票的電商綜合平台。 - 2021年10月,集團與梁龍飛旗下公司訂立有關在中國發行6部進口電影的合作協議,經計及其向集團授 出的電影收入分帳權利,集團應向其支付3000萬元人民幣(約3600萬港元)代價,代價以每股1港元 ,發行3600萬股支付,佔經擴大後已發行股本9﹒8%。 - 2021年11月,集團以211萬元人民幣(約259萬港元)增持北京易聚創意科技10%權益至90% ,代價以每股0﹒456港元,發行567萬股支付。該公司主要透過發展及經營流動應用程式,為娛樂行業 提供增值服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|