2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 5,602 | (18,538) | (9,429) | (23,530) |
投資活動之現金流量 | -- | 16 | 7 | 968 | 1,972 |
融資活動之現金流量 | -- | (4,242) | 35,838 | 3,546 | 21,716 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 1,376 | 17,307 | (4,915) | 158 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 24,044 | 6,126 | 11,379 | 11,539 |
匯率變動之影響 | -- | 240 | 611 | (338) | (318) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 25,660 | 24,044 | 6,126 | 11,379 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF