集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國從事房產開發、特色小鎮建設、代建管理、資產經營、生活服務等業務,重點發展一二線城市 及其他優質三四線城市,業務範圍涉及20多個省、自治區及直轄市,發展500餘個園區。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年度,集團營業額上升52﹒4%至1002﹒4億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 17﹒7%至44﹒69億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長16﹒7%至181﹒68億元,毛利率下跌5﹒5個百分點至18﹒1%;股東應佔核 心淨利潤為57﹒65億元,上升44﹒4%; (二)物業發展:營業額上升56﹒5%至897﹒55億元,佔總營業額89﹒5%,分部溢利增加 25﹒3%至72﹒34億元; 1﹒年內,集團累計取得總合同銷售面積1557萬平方米,總合同銷售金額3509億元,增長 21%;自投項目銷售均價為每平方米28﹐416元; 2﹒年內,集團在42座城市新增項目101個,總建築面積為1751萬平方米;預計新增貨值 3137億元,歸屬於集團權益貨值為1834億元,新增土儲平均樓面價每平方米9080元; 3﹒於2021年12月31日,集團共有土地儲備項目256個(包括在建及待建),總建築面積 5881萬平方米,其中權益總建築面積為3267萬平方米;總可售面積為3980萬平方米, 權益可售面積為2199萬平方米;平均樓面地價每平方米7182元; (三)酒店業務:營業額增長5﹒4%至7﹒58億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利為7173萬元; (四)物業投資:營業額增長9﹒8%至1﹒78億元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損3084萬元; (五)項目管理:營業額增長26﹒3%至20﹒49億元,分部溢利則上升27﹒5%至5﹒41億元; (六)其他:營業額增長26﹒2%至75億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利1﹒98億元; (七)於2021年12月31日,集團之銀行存款及現金(包括抵押銀行存款)為714﹒96億元,總借 貸為1274﹒59億元,淨資產負債率(淨負債╱權益總額)為52%(2020年:63﹒8%) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年9月,集團以11﹒11億元人民幣增持南通創宇置業40%股權至全資持有,該公司主要從事位 於江蘇省南通市的南通誠園項目的開發,該項目為住宅和商業物業。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|