| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集團股份亦在深圳證券交易所上市,編號為000333。 - 集團是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商,截至2024年8月止,集團業務 遍及200多個國家及地區,在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地。主要業務如下: (1)暖通空調分部:包括於國內外製造及銷售家用空調、中央空調、供暖及通風系統及其他相關產品; (2)消費電器分部:於國內外生產及銷售廚房電器、冰箱、洗衣機、各類小家電及其他相關產品; (3)機器人與自動化系統分部:於國內外製造及銷售機器人、自動化系統、逆變器和電梯伺服系統、新能源 汽車零部件等相關產品; (4)其他分部:包括安得智聯服務平台的智能供應鏈業務集成解決方案;萬東 醫療,從事醫療器械產品及 相關服務;執行家電原材料銷售和批發的全價值鏈工業互聯網服務平台;以及主要位於中國境內的金融 服務,如吸收存款、同業拆借、消費信貸、發放貸款和融資租賃。 - 集團的客戶主要包括面向智能家居業務的分銷商和零售,原始設計製造商(ODM)/原始設備製造商 (OEM)客戶,以及面向商業及工業解決方案的企業客戶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集團營業額上升12﹒1%至4585﹒02億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長 14%至439﹒45億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加12﹒1%至1200﹒4億元,毛利率持平於26﹒2%之水平; (二)智能家居業務:營業額增長10﹒5%至3260﹒85億元,佔總營業額71﹒1%,分部利潤增加 29﹒3%至371﹒3億元; (三)樓宇科技:營業額增長27﹒5%至367﹒56億元,分部利潤則減少10﹒8%至45﹒04億元 ; (四)工業技術:營業額上升7%至334﹒2億元,分部利潤增長9﹒6%至50﹒88億元; (五)其他分部:營業額上升15﹒7%至622﹒42億元,佔總營業額13﹒6%,分部利潤則減少 10%至26﹒04億元; (六)於2025年12月31日,集團之現金及現金等價物為685﹒09億元,借款為641﹒85億元 ,另有租賃負債32﹒96億元,資產負債率(按負債總額除以資產總額計算)為61﹒2%( 2024年12月31日:62﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 於2024年8月,集團業務發展策略概述如下: (一)持續投入研究創新型產品及顛覆性技術,以捕獲更多市場份額並增加來自高端產品的收入,保持自身科 技領先地位; (二)持續加強對用戶的觸達,以產品和服務佔據用戶心智,提升用戶黏性和滿意度,獲取和留存更多用戶; (三)打造一個嶄新的數字化藍圖,涵蓋研發、製造、銷售、供應鏈以及服務在內的中國內地開發的數字化經 驗及系統,通過數字化實現運營可視化,效率最大化; (四)通過依託海外研發中心開發滿足本地市場和客戶的產品偏好、持續加大戰略性市場的品牌投入、積極推 進巴西、埃及、墨西哥生產基地的建設及投產、進一步構建全球化團隊、審慎地針對具備品牌等方式擴 大集團的全球化佈局; (五)提升商業及工業解決方案業務的收入佔比,實現與智能家居業務齊頭並進的格局。 - 2024年9月,集團發售新股上市,估計集資淨額352﹒83億港元,擬用作以下用途: (一)約70﹒57億港元(佔20%)用於全球研發投入; (二)約123﹒49億港元(佔35%)用於智能製造體系及供應鏈管理的升級; (三)約123﹒49億港元(佔35%)用於完善全球分銷渠道和銷售網絡,以及提高自有品牌的海外銷售 ; (四)約35﹒28億港元(佔10%)用於營運資金及其他一般公司用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























