集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團於2021年5月由京東集團(09618)分拆於香港聯交所上市,主要於中國提供供應鏈解決方案及 物流服務。 - 集團主要為客戶提供定制的供應鏈解決方案,涵蓋快速消費品、服裝、家電及家具、3C(計算機、通信類及 消費類電子產品)、汽車及生鮮等行業。 - 集團提供的物流服務主要包括倉配服務(頭程運輸服務、多級倉配服務、各類物流技術服務及增值服務)、快 遞快運服務、大件服務(倉儲、配送快運、組裝及安裝大件物品如家具及家電)、冷鏈服務(提供生鮮及醫藥 冷鏈物流服務)以及跨境服務(通過自有網絡及全球夥伴提供服務)。 - 集團運用無人技術及機器人(如自動導引車、自主移動機器人及分揀機器人、無人駕駛汽車等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額上升31﹒2%至1374﹒02億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄 91﹒2%至13﹒97億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增長74﹒6%至100﹒97億元,毛利率增加1﹒8個百分點至7﹒4%。年內,預期信 用損失模型下的減值損失(經扣除轉回金額)擴大86﹒5%至2﹒91億元; (二)按客戶類型劃分,來自一體化供應鏈客戶及其他客戶之營業額分別增加9%及78﹒3%,至 774﹒36億元及599﹒66億元,分佔總營業額56﹒4%及43﹒6%; (三)於2022年12月31日,集團倉儲網絡包括由集團營運的1500多個倉庫及由雲倉生態平台上第 三方業主經營的2000多個雲倉,總管理面積為3000萬平方米(包括雲倉),另擁有90個保稅 倉庫、直郵倉庫和海外倉庫,總管理面積為90萬平方米; (四)於2022年12月31日,集團之現金及現金等價物為214﹒95億元,借款為64﹒09億元。 資本負債比率(按借款總額除以股東權益總額計算)為13﹒8%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 於2021年5月,集團業務發展策略概述如下: (一)通過擴大解決方案及服務的廣度及深度,提高客戶的供應鏈效率; (二)加強在人工智能、大數據、雲計算及5G等關鍵技術的能力,推動可持續增長; (三)通過增強集團的物流網絡,持續提高運營效率,包括計劃進一步深入中國農村地區及低線城市以及擴大 集團的航空貨運網絡; (四)計劃通過增加國家覆蓋、國際公路、航空及鐵路線路覆蓋以進一步發展集團的國際供應鏈網絡,並在具 有高增長潛力的特定國際市場增加本地業務及基礎設施。 - 2021年5月,集團發售新股上市,估計集資淨額277﹒45億港元,擬用作以下用途: (一)約152﹒6億港元(佔55%)將用於升級及擴展集團的物流網絡; (二)約55﹒49億港元(佔20%)將用於開發與供應鏈解決方案及物流服務相關的技術; (三)約41﹒62億港元(佔15%)將用於擴展集團解決方案的廣度與深度; (四)約27﹒75億港元(佔10%)將用作營運資金。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|