集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要提供有關生物製劑藥物發現、開發與生產服務。 - 集團的服務涵蓋生物製劑發展過程的所有五個階段,即藥物發現、臨床前開發、早期臨床開發、後期臨床開發 及商業化生產。 - 集團服務包括新型單抗發現;雙特異性抗體工程;細胞系工程及開發;檢測、配方及工藝開發;產品分析表徵 ;細胞庫及細胞系表徵;檢測及工藝驗證;病毒清除研究;蛋白質及單抗原料藥生產;藥物配方、灌裝及封裝 ;批次放行檢測;穩定性研究;以及監管支持(草擬備案文檔、回應監管問題及開展cGMP(為國家食藥監 總局對製藥及生物技術公司實施的規範)準備情況評估)。集團會將小部分測試程序外包予無錫藥明康德新藥 開發控股。 - 集團大部分主要項目設有有償服務(FFS)模式,而部分項目亦納入里程碑費架構及銷售分成費架構。 - 集團的主要客戶為製藥及生物技術公司。 - 集團在無錫、上海及蘇州擁有三個營運基地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額增長11﹒6%至170﹒34億元(人民幣;下同),股東應佔溢利則減少 23﹒1%至34億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加1﹒5%至68﹒28億元,毛利率下跌4個百分點至40﹒1%; (二)生物藥:營業額增加3﹒3%至151﹒28億元,佔總營業額88﹒8%,分部溢利則減少26%至 38﹒35億元; (三)XDC:營業額增長2﹒1倍至19﹒06億元,佔總營業額11﹒2%,分部溢利上升83﹒7%至 3﹒6億元; (四)按地區劃分,來自北美及中國之營業額分別減少5%及16﹒1%,至80﹒73億元及31﹒22億 元,分佔總營業額47﹒4%及18﹒3%,來自歐洲之營業額則增長1倍至51﹒41億元,佔總營 業額30﹒2%; (五)於2023年12月31日,集團之銀行結餘及現金為96﹒7億元,另有定期存款3﹒4億元,而借 款總額為21﹒47億元。資本負債比率(計息借款除以權益總額)為4﹒9%(2022年12月 31日:7﹒7%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年12月,集團以1﹒1億歐元(約10﹒41億港元)向Bayer(於德國證券交易所上市)收 購位於德國伍珀塔爾的生物藥原液製造工廠的設施資產;另集團亦與Bayer就製造工廠房屋的長期分租及 若干過渡服務訂立分租協議及過渡服務合同,故交易總值金額為約1﹒5億歐元(約14﹒19億港元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|