集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要從事提供節能系統租賃服務、諮詢服務及節能產品貿易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022/2023年度,集團營業額減少42﹒1%至4655萬元,股東應佔虧損收窄93﹒4%至 2508萬元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少14﹒9%至2771萬元,毛利率則增長19個百分點至59﹒5%; (二)節能系統及產品租賃服務:營業額增長2﹒1倍至2045萬元,佔總營業額43﹒9%,分部虧損擴 大68﹒6%至2996萬元; (三)節能產品貿易:營業額下跌71﹒3%至1854萬元,佔總營業額39﹒8%,業績轉虧為盈,錄得 分部溢利812萬元; (四)諮詢服務:營業額下跌47﹒1%至486萬元,分部虧損擴大5﹒7倍至1132萬元; (五)可再生能源服務:錄得營業額270萬元,及分部溢利8﹒5萬元; (六)於2023年3月31日,集團之現金及現金等價物為1807萬元,借款為900萬元。流動比率為 1﹒0倍(2022年3月31日:1﹒2倍),資本負債比率(按總負債金額除以總權益之基準計算 )為144﹒6%(2022年3月31日:98﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年1月,集團以2億元增持Synergy Cooling Management(集團持有其 63﹒04%權益)25%股權至88﹒04%,該公司主要從事空調系統的租賃及維修服務、提供能源管理 系統解決方案、出租及銷售自動售貨機、利用數字農業技術種植及培育果蔬。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|