2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
資產回報率 (%) | 1.992% | -6.339% | -92.900% | -53.018% | -15.371% |
股東資金回報率 (%) | 3.650% | -16.967% | -347.270% | -146.434% | -29.207% |
資本運用回報率 (%) | 2.353% | -14.810% | -182.976% | -394.586% | -31.677% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 61.266% | 59.534% | 40.484% | 49.041% | 55.401% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 18.983% | -22.859% | -434.071% | -476.452% | -69.102% |
稅前邊際利潤率 (%) | 16.430% | -74.447% | -492.253% | -570.361% | -90.441% |
純利率 (%) | 9.055% | -53.886% | -475.104% | -520.223% | -86.736% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流動比率 (X) | 2.541 X | 0.987 X | 1.213 X | 0.727 X | 1.287 X |
速動比率 (X) | 2.504 X | 0.979 X | 1.207 X | 0.725 X | 1.284 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 32.937% | 66.103% | 65.142% | 86.527% | 51.570% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 6.949% | 3.298% | 22.379% | 40.294% | 29.240% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 0.136% | 0.330% | 16.081% | 38.268% | 27.799% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 10.110% | 8.949% | 59.192% | 262.609% | 59.443% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 0.360% | 0.489% | 36.780% | 1.904% | 1.953% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 0.198% | 0.895% | 42.535% | 249.404% | 56.515% |
淨現金 / (債項) ($) | (63.80萬) | (1.23百萬) | (6.72千萬) | (1.55億) | (1.81億) |
每股淨現金 / (債項) ($) | 0.000 | (0.001) | (0.028) | (0.235) | (0.329) |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 9.132% | 7.277% | 44.769% | 230.078% | 54.900% |
利息盈利率 (X) | 6.157 X | N/A | N/A | N/A | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存貨周轉率日數 (日) | 29.887日 | 28.368日 | 7.964日 | 11.533日 | 4.388日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 698.956日 | 1381.911日 | 909.285日 | 1859.356日 | 975.619日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 39.030日 | 158.130日 | 110.963日 | 96.258日 | 32.500日 |
備註: | 即時報價更新時間為01/11/2024 11:40 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF