集團簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團為一家建基於香港的投資及管理公司,業務位於亞洲。其業務以經營電訊、基建、消費性食品及天然資源 為主。主要業務有以下幾項: (1)PLDT(電訊業務):透過三大業務部門提供全面的電訊服務,包括無線(主要透過其全資擁有附屬 公司Smart Communications﹐ Inc﹒)、固線(主要透過PLDT)以及資 訊及通訊科技(主要透過其全資擁有附屬公司ePLDT)。 (2)MPIC(基建業務):持有基建、公用事業及健康護理企業之權益。 (3)Indofood(食品業務):從事食品生產、加工、推廣及分銷的「全面食品方案」公司,為印尼 的上市公司。於印尼提供及分銷食品:品牌消費品(麵食、乳製品、食品調味料、零食以及營養及特別 食品)、Bogasar(麵粉及意大利麵食)、農業業務(油棕櫚樹、橡膠樹、甘蔗、可可豆及茶葉 種植園、食油、植物牛油及起酥油)及分銷業務。Indofood於印尼擁有龐大分銷網絡。 (4)Philex(天然資源業務):從事勘探、開發及利用礦產資源之業務; (5)PXP(天然資源);於菲律賓從事能源及碳氫化合物勘探及生產業務; (6)FPM Power(公用業務):透過PLP於新加坡營運發電廠,擁有一項800兆瓦以天然氣為 燃料的複循環設施; (7)FP Natural Resource(消費性食品):透過RHI於菲律賓上市從事生產蔗糖及 乙醇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集團營業額上升2%至105﹒11億元(美元;下同),股東應佔溢利增長28%至 5﹒01億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加10﹒4%至33﹒75億元,毛利率上升2﹒4個百分點至32﹒1%; (二)印尼消費食品(Indofood):營業額減少1﹒2%至73﹒38億元,對集團溢利貢獻則增加 7﹒3%至2﹒85億元,毛利率上升1﹒6個百分點至32﹒3%; (三)菲律賓: 1﹒電訊(PLDT):並無錄得營業額,對集團溢利貢獻增加7﹒1%至1﹒43億元。年內, Smart的基站總數達74﹐700個。於2023年12月31日,PLDT的光纖網絡的入 屋總量達1750萬戶,光纖足印網絡擴展至110萬纜索千米; 2﹒基建(MPIC):營業額增長18﹒2%至11﹒04億元,對集團溢利貢獻增加53﹒1%至 1﹒6億元; 3﹒天然資源(Philex):並無錄得營業額,對集團溢利貢獻下降43﹒3%至760萬元,黃 金的平均變現價上升8%至每盎司1928元,而銅則下降4%至每磅3﹒79元; (四)新加坡(FPMPower):營業額增長16﹒1%至20﹒29億元,對集團溢利貢獻上升 44﹒2%至1﹒19億元; (五)於2023年12月31日,集團持有現金及現金等值項目及短期存款為28﹒46億元,而短期及長 期借款分別為21﹒95億元及94﹒16億元,綜合負債對權益比率為73%(2022年12月 31日:82%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年7月,集團旗下PT Margautama Nusantara以40﹒3億印尼盾(相等於 2﹒7億美元或21億港元)收購PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek 40%權益,其為雅加達-芝坎佩高架收費公路之特許權持有人。 - 同月,集團持45﹒1%權益之Metro Pacific Investments Corporation以77﹒5億披索(相等於1﹒37億美元或11億港元)增持Meralco 2%權益至47﹒5%權益。該公司擁有菲律賓最大的電力配送專營權。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|