公布日期 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止過戶日期由 | 截止過戶日期至 | 派送日 |
23/08/2024 | 2024/12 | 中期息美元 0.0154 或港元 0.12 | 05/09/2024 | 10/09/2024 | 12/09/2024 | 30/09/2024 |
27/03/2024 | 2023/12 | 末期息美元 0.016 或港元 0.125 | 18/06/2024 | 20/06/2024 | 24/06/2024 | 04/07/2024 |
25/08/2023 | 2023/12 | 中期息美元 0.0135 或港元 0.105 | 06/09/2023 | 08/09/2023 | 13/09/2023 | 27/09/2023 |
30/03/2023 | 2022/12 | 末期息美元 0.0147 或港元 0.115 | 20/06/2023 | 23/06/2023 | 27/06/2023 | 06/07/2023 |
31/08/2022 | 2022/12 | 中期息美元 0.0135 或港元 0.105 | 14/09/2022 | 16/09/2022 | 20/09/2022 | 05/10/2022 |
31/03/2022 | 2021/12 | 末期息美元 0.0128 或港元 0.1 | 22/06/2022 | 24/06/2022 | 28/06/2022 | 08/07/2022 |
25/08/2021 | 2021/12 | 中期息美元 0.0115 或港元 0.09 | 09/09/2021 | 13/09/2021 | 16/09/2021 | 28/09/2021 |
30/03/2021 | 2020/12 | 末期息美元 0.0096 或港元 0.075 | 16/06/2021 | 18/06/2021 | 22/06/2021 | 05/07/2021 |
27/08/2020 | 2020/12 | 中期息美元 0.009 或港元 0.07 | 10/09/2020 | 14/09/2020 | 17/09/2020 | 28/09/2020 |
24/03/2020 | 2019/12 | 末期息美元 0.009 或港元 0.07 | 19/06/2020 | 23/06/2020 | 26/06/2020 | 08/07/2020 |
27/08/2019 | 2019/12 | 中期息美元 0.0083 或港元 0.065 | 09/09/2019 | 11/09/2019 | 13/09/2019 | 24/09/2019 |
26/03/2019 | 2018/12 | 末期息美元 0.0071 或港元 0.055 | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 02/07/2019 | 11/07/2019 |
29/08/2018 | 2018/12 | 中期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 11/09/2018 | 13/09/2018 | 17/09/2018 | 27/09/2018 |
20/03/2018 | 2017/12 | 末期息美元 0.0071 或港元 0.055 | 08/06/2018 | 12/06/2018 | 14/06/2018 | 26/06/2018 |
30/08/2017 | 2017/12 | 中期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 12/09/2017 | 14/09/2017 | 18/09/2017 | 27/09/2017 |
28/03/2017 | 2016/12 | 末期息美元 0.0071 或港元 0.055 | 12/06/2017 | 14/06/2017 | 16/06/2017 | 27/06/2017 |
19/08/2016 | 2016/12 | 中期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 01/09/2016 | 05/09/2016 | 07/09/2016 | 20/09/2016 |
30/03/2016 | 2015/12 | 末期息美元 0.0071 或港元 0.055 | 08/06/2016 | 13/06/2016 | 15/06/2016 | 24/06/2016 |
31/08/2015 | 2015/12 | 中期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 11/09/2015 | 15/09/2015 | 17/09/2015 | 25/09/2015 |
24/03/2015 | 2014/12 | 末期息美元 0.0167 或港元 0.13 | 05/06/2015 | 09/06/2015 | 11/06/2015 | 24/06/2015 |
27/08/2014 | 2014/12 | 中期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 10/09/2014 | 12/09/2014 | 15/09/2014 | 24/09/2014 |
25/03/2014 | 2013/12 | 末期息美元 0.0167 或港元 0.13 | 05/06/2014 | 09/06/2014 | 10/06/2014 | 23/06/2014 |
28/08/2013 | 2013/12 | 中期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 10/09/2013 | 12/09/2013 | 13/09/2013 | 24/09/2013 |
27/05/2013 | 2013/12 | 八供一,供股價港元 8.1 | 07/06/2013 | 11/06/2013 | 13/06/2013 | 11/07/2013 |
19/03/2013 | 2012/12 | 末期息美元 0.0167 或港元 0.13 | 07/06/2013 | 11/06/2013 | 13/06/2013 | 24/06/2013 |
29/08/2012 | 2012/12 | 中期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 11/09/2012 | 13/09/2012 | 14/09/2012 | 24/09/2012 |
20/03/2012 | 2011/12 | 末期息美元 0.0167 或港元 0.13 | 05/06/2012 | 07/06/2012 | 08/06/2012 | 21/06/2012 |
29/08/2011 | 2011/12 | 中期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 12/09/2011 | 15/09/2011 | 16/09/2011 | 23/09/2011 |
06/05/2011 | 2011/12 | 2000 股派 24 股SIMP股份,可選現金 | 23/06/2011 | 27/06/2011 | 29/06/2011 | 08/08/2011 |
21/03/2011 | 2010/12 | 末期息美元 0.0154 或港元 0.12 | 26/05/2011 | 30/05/2011 | 01/06/2011 | 23/06/2011 |
27/08/2010 | 2010/12 | 二千股送八股ICBP,可選擇現金 | 21/10/2010 | 25/10/2010 | 27/10/2010 | 06/12/2010 |
30/08/2010 | 2010/12 | 中期息美元 0.0077 或港元 0.06 | 10/09/2010 | 14/09/2010 | 16/09/2010 | 22/09/2010 |
23/03/2010 | 2009/12 | 末期息美元 0.0103 或港元 0.08 | 25/05/2010 | 27/05/2010 | 31/05/2010 | 30/06/2010 |
15/10/2009 | 2009/12 | 五供一,供股價港元 3.4 | 29/10/2009 | 02/11/2009 | 04/11/2009 | 02/12/2009 |
04/09/2009 | 2009/12 | 中期息美元 0.0051 或港元 0.04 | 21/09/2009 | 23/09/2009 | 25/09/2009 | 09/10/2009 |
25/03/2009 | 2008/12 | 末期息美元 0.0077 或港元 0.06 | 27/05/2009 | 30/05/2009 | 03/06/2009 | 30/06/2009 |
01/09/2008 | 2008/12 | 中期息美元 0.0038 或港元 0.03 | 22/09/2008 | 24/09/2008 | 26/09/2008 | 10/10/2008 |
31/03/2008 | 2007/12 | 末期息美元 0.0064 或港元 0.05 | 29/05/2008 | 31/05/2008 | 04/06/2008 | 30/06/2008 |
31/03/2008 | 2007/12 | 特別股息美元 0.0038 或港元 0.03 | 29/05/2008 | 31/05/2008 | 04/06/2008 | 30/06/2008 |
05/09/2007 | 2007/12 | 中期息港元 0.02 或美元 0.0026 | 21/09/2007 | 25/09/2007 | -- | 26/10/2007 |
08/02/2007 | 2007/12 | 二千股獲派三股IndoAgri,可選現金 | 07/02/2007 | 09/02/2007 | -- | -- |
11/04/2007 | 2006/12 | 末期息港元 0.035 或美元 0.0045 | 16/05/2007 | 18/05/2007 | -- | 29/06/2007 |
07/09/2006 | 2006/12 | 中期息美元 0.0013 或港元 0.01 | 27/09/2006 | 29/09/2006 | -- | 27/10/2006 |
31/03/2006 | 2005/12 | 末期息美元 0.0026 或港元 0.02 | 17/05/2006 | 19/05/2006 | -- | 28/06/2006 |
31/08/2005 | 2005/12 | 中期息美元 0.0013 或港元 0.01 | 22/09/2005 | 26/09/2005 | -- | 24/10/2005 |
14/03/2005 | 2004/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
16/08/2004 | 2004/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
01/03/2004 | 2003/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
18/08/2003 | 2003/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
17/04/2003 | 2002/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
19/08/2002 | 2002/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
04/03/2002 | 2001/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
03/09/2001 | 2001/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
05/03/2001 | 2000/12 | 末期息美元 0.0013 | 15/05/2001 | 17/05/2001 | 18/05/2001 | -- |
04/09/2000 | 2000/12 | 中期息美元 0.0013,以股代息,可選擇現金 | 19/09/2000 | 21/09/2000 | 22/09/2000 | -- |
06/03/2000 | 1999/12 | 末期息美元 0.0026,以股代息,可選擇現金 | 10/05/2000 | 15/05/2000 | 16/05/2000 | -- |
備註: | 即時報價更新時間為 01/11/2024 08:09 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF