2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 137,427 | 1,336,311 | 2,942,825 | 164,215 |
投資活動之現金流量 | -- | (796,241) | (142,230) | (796,759) | (311,906) |
融資活動之現金流量 | -- | 449,448 | (97,553) | (165,567) | (691,122) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (209,366) | 1,096,527 | 1,980,499 | (838,814) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 7,475,848 | 6,339,603 | 4,364,935 | 5,226,929 |
匯率變動之影響 | -- | 10,049 | 39,718 | (5,832) | (23,180) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 7,276,531 | 7,475,848 | 6,339,603 | 4,364,935 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,367,221 |
增長率 | 13.899% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.470 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 7.338 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF