2023/12 - 末期 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | 2019/12 美元(千$) | |
經營活動之現金流量 | (1,157,453) | (1,496,619) | (1,298,723) | (1,283,461) | (750,269) |
投資活動之現金流量 | 60,004 | 1,077,123 | 640,659 | (3,168,366) | 554,163 |
融資活動之現金流量 | 416,478 | (18,971) | 3,636,911 | 5,202,826 | 85,680 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (680,971) | (438,467) | 2,978,847 | 750,999 | (110,426) |
期初之現金及現金等價物 | 3,875,037 | 4,382,887 | 1,390,005 | 620,775 | 740,713 |
匯率變動之影響 | (8,082) | (69,383) | 14,035 | 18,231 | (9,512) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 3,185,984 | 3,875,037 | 4,382,887 | 1,390,005 | 620,775 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | USD -371,555 |
增長率 | -49.072% |
每股盈利/(虧損) | USD -0.270 |
每股帳面資產淨值 ($) | USD 2.447 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF