2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | (34,132,713) | 55,258,350 | 5,516,792 | 20,708,840 | (4,004,045) |
投資活動之現金流量 | (18,198,020) | (791,739) | (6,915,724) | (6,859,571) | 16,247,526 |
融資活動之現金流量 | 48,281,427 | (41,859,594) | 9,713,440 | 11,998,477 | (158,781) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (4,049,306) | 12,607,017 | 8,314,508 | 25,847,746 | 12,084,700 |
期初之現金及現金等價物 | 103,228,271 | 90,064,626 | 83,339,178 | 59,421,482 | 47,575,304 |
匯率變動之影響 | 398,769 | 556,628 | (1,589,060) | (1,930,050) | (238,522) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 99,577,734 | 103,228,271 | 90,064,626 | 83,339,178 | 59,421,482 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 10,193,712 |
增長率 | -7.803% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.690 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 17.240 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF